RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2021 | 2021 | 3.240,20 | ||
26/02/2021 | 2021 | 3.576,90 | ||
30/04/2021 | 2021 | 3.868,37 | ||
30/07/2021 | 2021 | 3.576,90 | ||
31/03/2021 | 2021 | 3.576,90 | ||
31/05/2021 | 2021 | 3.576,90 | ||
31/08/2021 | 2021 | 3.576,90 | ||
30/09/2021 | 2021 | 1.138,56 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 26.131,63 |