lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010024
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 45776350 2024 128,73
08/04/2024 45776350 2024 131,17
09/04/2024 45781273 2024 125,25
10/04/2024 45752664 2024 125,25
11/04/2024 45753253 2024 125,25
12/04/2024 45753466 2024 125,25
15/04/2024 45754896 2024 125,25
16/04/2024 45757569 2024 125,25
17/04/2024 45757801 2024 187,40
18/04/2024 45762775 2024 125,25
19/04/2024 45763860 2024 125,25
22/04/2024 45763887 2024 212,26
23/04/2024 45767793 2024 125,25
08/05/2024 45776350 2024 131,37
09/05/2024 45753466 2024 125,25
10/05/2024 45757569 2024 125,25
13/05/2024 45754896 2024 137,68
14/05/2024 45757801 2024 237,12
15/05/2024 45753253 2024 125,25
16/05/2024 45762775 2024 398,71
17/05/2024 45763887 2024 125,25
17/05/2024 45763860 2024 125,25
20/05/2024 45781273 2024 125,25
21/05/2024 45767793 2024 125,25
22/05/2024 45752664 2024 125,25
07/06/2024 45781273 2024 125,25
07/06/2024 45767793 2024 125,25
10/06/2024 45763887 2024 125,25
11/06/2024 45763860 2024 125,25
12/06/2024 45757801 2024 274,41
13/06/2024 45757569 2024 125,25
14/06/2024 45754896 2024 125,25
17/06/2024 45753466 2024 125,25
18/06/2024 45753253 2024 125,25
19/06/2024 45762775 2024 348,99
20/06/2024 45776350 2024 131,34
21/06/2024 45752664 2024 125,25
16/07/2024 45754896 2024 125,25
19/07/2024 45753253 2024 125,25
22/07/2024 45752664 2024 125,25
23/07/2024 45776350 2024 131,00
08/08/2024 45767793 2024 125,25
09/08/2024 45776350 2024 129,07
12/08/2024 45752664 2024 125,25
13/08/2024 45753253 2024 125,25
14/08/2024 45753466 2024 125,25
15/08/2024 45754896 2024 125,25
16/08/2024 45757569 2024 125,25
19/08/2024 45757801 2024 348,99
20/08/2024 45762775 2024 261,98
21/08/2024 45763860 2024 125,25
22/08/2024 45763887 2024 125,25
23/08/2024 45781273 2024 125,25
02/10/2024 45767793 2024 135,30
08/10/2024 45752664 2024 134,96
08/10/2024 45781273 2024 135,30
08/10/2024 45763887 2024 135,30
08/10/2024 45763860 2024 135,30
08/10/2024 45762775 2024 282,92
08/10/2024 45757801 2024 350,02
08/10/2024 45757569 2024 134,96
08/10/2024 45754896 2024 135,30
08/10/2024 45753466 2024 135,30
08/10/2024 45753253 2024 135,30
04/10/2024 45767793 2024 135,30
08/10/2024 45776350 2024 138,54
08/01/2024 45781273 2024 125,25
08/01/2024 45753253 2024 125,25
09/01/2024 45767793 2024 125,25
09/01/2024 45762775 2024 498,15
09/01/2024 45763887 2024 125,25
10/01/2024 45754896 2024 125,25
10/01/2024 45757801 2024 199,83
10/01/2024 45753466 2024 125,25
11/01/2024 45776350 2024 130,94
11/01/2024 45757569 2024 125,25
11/01/2024 45763860 2024 125,25
07/02/2024 45781273 2024 125,25
08/02/2024 45763887 2024 125,25
09/02/2024 45753253 2024 125,25
12/02/2024 45763860 2024 125,25
14/02/2024 45767793 2024 125,25
15/02/2024 45757569 2024 125,25
16/02/2024 45754896 2024 125,25
16/02/2024 45753466 2024 125,25
19/02/2024 45752664 2024 125,25
20/02/2024 45757801 2024 237,12
21/02/2024 45754845 2024 967,49
22/02/2024 45762775 2024 187,40
12/03/2024 45776350 2024 131,08
13/03/2024 45757569 2024 125,25
14/03/2024 45757801 2024 224,69
15/03/2024 45754896 2024 125,25
18/03/2024 45753253 2024 125,25
19/03/2024 45753466 2024 125,25
20/03/2024 45781273 2024 125,25
21/03/2024 45762775 2024 361,42
22/03/2024 45763860 2024 125,25
25/03/2024 45767793 2024 125,25
26/03/2024 45763887 2024 125,25
27/03/2024 45752664 2024 125,25
05/11/2024 45767793 2024 138,05
08/11/2024 45752664 2024 135,30
11/11/2024 45753253 2024 135,30
12/11/2024 45753466 2024 135,30
13/11/2024 45754896 2024 135,30
14/11/2024 45757569 2024 135,30
18/11/2024 45757801 2024 363,44
19/11/2024 45762775 2024 323,18
19/11/2024 45776350 2024 142,62
21/11/2024 45763860 2024 135,30
22/11/2024 45763887 2024 135,30
25/11/2024 45781273 2024 135,30
10/12/2024 45776350 2024 142,83
09/12/2024 45752664 2024 148,72
10/12/2024 45753253 2024 175,56
11/12/2024 45753466 2024 135,30
12/12/2024 45754896 2024 135,30
13/12/2024 45757569 2024 135,30
16/12/2024 45757801 2024 376,86
16/12/2024 45762775 2024 309,76
16/12/2024 45763860 2024 135,30
16/12/2024 45763887 2024 135,30
16/12/2024 45767793 2024 138,19
16/12/2024 45781273 2024 135,30
Quantidade: 125 Valor total: 20.421,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2024 05020029 2024 130,94
05/02/2024 05020030 2024 125,25
05/02/2024 05020031 2024 125,25
05/02/2024 05020032 2024 125,25
05/02/2024 05020033 2024 125,25
05/02/2024 05020034 2024 199,83
05/02/2024 05020035 2024 498,15
05/02/2024 05020036 2024 125,25
05/02/2024 05020037 2024 125,25
05/02/2024 05020038 2024 125,25
05/02/2024 05020039 2024 125,25
04/04/2024 04040064 2024 131,08
04/04/2024 04040065 2024 125,25
04/04/2024 04040066 2024 224,69
04/04/2024 04040067 2024 125,25
04/04/2024 04040068 2024 125,25
04/04/2024 04040069 2024 125,25
04/04/2024 04040070 2024 125,25
04/04/2024 04040071 2024 361,42
04/04/2024 04040072 2024 125,25
04/04/2024 04040073 2024 125,25
04/04/2024 04040074 2024 125,25
04/04/2024 04040075 2024 125,25
09/05/2024 09050080 2024 131,17
09/05/2024 09050081 2024 125,25
09/05/2024 09050082 2024 125,25
09/05/2024 09050083 2024 125,25
09/05/2024 09050084 2024 125,25
09/05/2024 09050085 2024 125,25
09/05/2024 09050086 2024 125,25
09/05/2024 09050087 2024 187,40
09/05/2024 09050088 2024 125,25
09/05/2024 09050089 2024 125,25
09/05/2024 09050090 2024 212,26
09/05/2024 09050091 2024 125,25
04/06/2024 04060067 2024 131,37
04/06/2024 04060068 2024 125,25
04/06/2024 04060069 2024 125,25
04/06/2024 04060070 2024 137,68
04/06/2024 04060071 2024 237,12
04/06/2024 04060072 2024 125,25
04/06/2024 04060073 2024 398,71
04/06/2024 04060074 2024 125,25
04/06/2024 04060075 2024 125,25
04/06/2024 04060076 2024 125,25
04/06/2024 04060077 2024 125,25
04/06/2024 04060078 2024 125,25
02/07/2024 02070051 2024 131,34
08/07/2024 08070031 2024 348,99
08/07/2024 08070032 2024 125,25
08/07/2024 08070033 2024 125,25
08/07/2024 08070034 2024 125,25
08/07/2024 08070035 2024 125,25
08/07/2024 08070036 2024 274,41
08/07/2024 08070037 2024 125,25
08/07/2024 08070038 2024 125,25
08/07/2024 08070039 2024 125,25
08/07/2024 08070040 2024 125,25
08/07/2024 08070041 2024 125,25
02/08/2024 02080093 2024 131,00
09/08/2024 09080029 2024 125,25
09/08/2024 09080030 2024 125,25
09/08/2024 09080031 2024 125,25
09/08/2024 09080032 2024 299,27
09/08/2024 09080033 2024 125,25
09/08/2024 09080034 2024 150,11
09/08/2024 09080035 2024 324,13
09/08/2024 09080036 2024 125,25
09/08/2024 09080037 2024 125,25
09/08/2024 09080038 2024 125,25
09/08/2024 09080039 2024 125,25
02/09/2024 02090020 2024 125,25
02/09/2024 02090021 2024 129,07
10/09/2024 10090056 2024 125,25
10/09/2024 10090057 2024 125,25
10/09/2024 10090058 2024 125,25
10/09/2024 10090059 2024 125,25
10/09/2024 10090060 2024 125,25
10/09/2024 10090061 2024 348,99
10/09/2024 10090062 2024 261,98
10/09/2024 10090063 2024 125,25
10/09/2024 10090064 2024 125,25
10/09/2024 10090065 2024 125,25
03/10/2024 03100134 2024 135,30
09/10/2024 09100036 2024 126,25
09/10/2024 09100037 2024 125,25
09/10/2024 09100038 2024 276,60
09/10/2024 09100039 2024 336,56
09/10/2024 09100040 2024 125,25
09/10/2024 09100041 2024 125,25
09/10/2024 09100042 2024 125,25
09/10/2024 09100043 2024 125,25
09/10/2024 09100044 2024 125,58
09/10/2024 09100045 2024 125,25
07/03/2024 07030052 2024 128,73
07/03/2024 07030053 2024 125,25
07/03/2024 07030054 2024 125,25
07/03/2024 07030055 2024 125,25
07/03/2024 07030056 2024 125,25
07/03/2024 07030057 2024 187,40
07/03/2024 07030058 2024 125,25
07/03/2024 07030059 2024 237,12
07/03/2024 07030060 2024 125,25
07/03/2024 07030061 2024 125,25
07/03/2024 07030062 2024 967,49
07/03/2024 07030063 2024 125,25
07/03/2024 07030064 2024 125,25
08/11/2024 08110039 2024 135,30
08/11/2024 08110040 2024 135,30
08/11/2024 08110041 2024 282,92
08/11/2024 08110043 2024 350,02
08/11/2024 08110044 2024 134,96
08/11/2024 08110045 2024 135,30
08/11/2024 08110048 2024 135,30
08/11/2024 08110049 2024 135,30
08/11/2024 08110050 2024 134,96
08/11/2024 08110051 2024 135,30
08/11/2024 08110053 2024 138,54
08/11/2024 08110054 2024 135,30
08/11/2024 08110056 2024 138,05
21/11/2024 21110008 2024 142,62
27/11/2024 27110028 2024 135,30
27/11/2024 27110029 2024 135,30
27/11/2024 27110030 2024 135,30
27/11/2024 27110031 2024 135,30
27/11/2024 27110032 2024 363,44
27/11/2024 27110033 2024 135,30
27/11/2024 27110034 2024 323,18
27/11/2024 27110035 2024 135,30
27/11/2024 27110036 2024 135,30
11/12/2024 11120013 2024 142,83
16/12/2024 16120095 2024 148,72
16/12/2024 16120096 2024 175,56
16/12/2024 16120097 2024 135,30
16/12/2024 16120099 2024 135,30
16/12/2024 16120100 2024 135,30
16/12/2024 16120101 2024 376,86
16/12/2024 16120144 2024 309,76
16/12/2024 16120145 2024 135,30
16/12/2024 16120146 2024 135,30
16/12/2024 16120147 2024 135,30
19/12/2024 19120001 2024 138,19
Quantidade: 142 Valor total: 23.302,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável