CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
09/02/2024 | 45776350 | 2024 | 128,73 | |
08/04/2024 | 45776350 | 2024 | 131,17 | |
09/04/2024 | 45781273 | 2024 | 125,25 | |
10/04/2024 | 45752664 | 2024 | 125,25 | |
11/04/2024 | 45753253 | 2024 | 125,25 | |
12/04/2024 | 45753466 | 2024 | 125,25 | |
15/04/2024 | 45754896 | 2024 | 125,25 | |
16/04/2024 | 45757569 | 2024 | 125,25 | |
17/04/2024 | 45757801 | 2024 | 187,40 | |
18/04/2024 | 45762775 | 2024 | 125,25 | |
19/04/2024 | 45763860 | 2024 | 125,25 | |
22/04/2024 | 45763887 | 2024 | 212,26 | |
23/04/2024 | 45767793 | 2024 | 125,25 | |
08/05/2024 | 45776350 | 2024 | 131,37 | |
09/05/2024 | 45753466 | 2024 | 125,25 | |
10/05/2024 | 45757569 | 2024 | 125,25 | |
13/05/2024 | 45754896 | 2024 | 137,68 | |
14/05/2024 | 45757801 | 2024 | 237,12 | |
15/05/2024 | 45753253 | 2024 | 125,25 | |
16/05/2024 | 45762775 | 2024 | 398,71 | |
17/05/2024 | 45763887 | 2024 | 125,25 | |
17/05/2024 | 45763860 | 2024 | 125,25 | |
20/05/2024 | 45781273 | 2024 | 125,25 | |
21/05/2024 | 45767793 | 2024 | 125,25 | |
22/05/2024 | 45752664 | 2024 | 125,25 | |
07/06/2024 | 45781273 | 2024 | 125,25 | |
07/06/2024 | 45767793 | 2024 | 125,25 | |
10/06/2024 | 45763887 | 2024 | 125,25 | |
11/06/2024 | 45763860 | 2024 | 125,25 | |
12/06/2024 | 45757801 | 2024 | 274,41 | |
13/06/2024 | 45757569 | 2024 | 125,25 | |
14/06/2024 | 45754896 | 2024 | 125,25 | |
17/06/2024 | 45753466 | 2024 | 125,25 | |
18/06/2024 | 45753253 | 2024 | 125,25 | |
19/06/2024 | 45762775 | 2024 | 348,99 | |
20/06/2024 | 45776350 | 2024 | 131,34 | |
21/06/2024 | 45752664 | 2024 | 125,25 | |
16/07/2024 | 45754896 | 2024 | 125,25 | |
19/07/2024 | 45753253 | 2024 | 125,25 | |
22/07/2024 | 45752664 | 2024 | 125,25 | |
23/07/2024 | 45776350 | 2024 | 131,00 | |
08/08/2024 | 45767793 | 2024 | 125,25 | |
09/08/2024 | 45776350 | 2024 | 129,07 | |
12/08/2024 | 45752664 | 2024 | 125,25 | |
13/08/2024 | 45753253 | 2024 | 125,25 | |
14/08/2024 | 45753466 | 2024 | 125,25 | |
15/08/2024 | 45754896 | 2024 | 125,25 | |
16/08/2024 | 45757569 | 2024 | 125,25 | |
19/08/2024 | 45757801 | 2024 | 348,99 | |
20/08/2024 | 45762775 | 2024 | 261,98 | |
21/08/2024 | 45763860 | 2024 | 125,25 | |
22/08/2024 | 45763887 | 2024 | 125,25 | |
23/08/2024 | 45781273 | 2024 | 125,25 | |
02/10/2024 | 45767793 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45752664 | 2024 | 134,96 | |
08/10/2024 | 45781273 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45763887 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45763860 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45762775 | 2024 | 282,92 | |
08/10/2024 | 45757801 | 2024 | 350,02 | |
08/10/2024 | 45757569 | 2024 | 134,96 | |
08/10/2024 | 45754896 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45753466 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45753253 | 2024 | 135,30 | |
04/10/2024 | 45767793 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45776350 | 2024 | 138,54 | |
08/01/2024 | 45781273 | 2024 | 125,25 | |
08/01/2024 | 45753253 | 2024 | 125,25 | |
09/01/2024 | 45767793 | 2024 | 125,25 | |
09/01/2024 | 45762775 | 2024 | 498,15 | |
09/01/2024 | 45763887 | 2024 | 125,25 | |
10/01/2024 | 45754896 | 2024 | 125,25 | |
10/01/2024 | 45757801 | 2024 | 199,83 | |
10/01/2024 | 45753466 | 2024 | 125,25 | |
11/01/2024 | 45776350 | 2024 | 130,94 | |
11/01/2024 | 45757569 | 2024 | 125,25 | |
11/01/2024 | 45763860 | 2024 | 125,25 | |
07/02/2024 | 45781273 | 2024 | 125,25 | |
08/02/2024 | 45763887 | 2024 | 125,25 | |
09/02/2024 | 45753253 | 2024 | 125,25 | |
12/02/2024 | 45763860 | 2024 | 125,25 | |
14/02/2024 | 45767793 | 2024 | 125,25 | |
15/02/2024 | 45757569 | 2024 | 125,25 | |
16/02/2024 | 45754896 | 2024 | 125,25 | |
16/02/2024 | 45753466 | 2024 | 125,25 | |
19/02/2024 | 45752664 | 2024 | 125,25 | |
20/02/2024 | 45757801 | 2024 | 237,12 | |
21/02/2024 | 45754845 | 2024 | 967,49 | |
22/02/2024 | 45762775 | 2024 | 187,40 | |
12/03/2024 | 45776350 | 2024 | 131,08 | |
13/03/2024 | 45757569 | 2024 | 125,25 | |
14/03/2024 | 45757801 | 2024 | 224,69 | |
15/03/2024 | 45754896 | 2024 | 125,25 | |
18/03/2024 | 45753253 | 2024 | 125,25 | |
19/03/2024 | 45753466 | 2024 | 125,25 | |
20/03/2024 | 45781273 | 2024 | 125,25 | |
21/03/2024 | 45762775 | 2024 | 361,42 | |
22/03/2024 | 45763860 | 2024 | 125,25 | |
25/03/2024 | 45767793 | 2024 | 125,25 | |
26/03/2024 | 45763887 | 2024 | 125,25 | |
27/03/2024 | 45752664 | 2024 | 125,25 | |
05/11/2024 | 45767793 | 2024 | 138,05 | |
08/11/2024 | 45752664 | 2024 | 135,30 | |
11/11/2024 | 45753253 | 2024 | 135,30 | |
12/11/2024 | 45753466 | 2024 | 135,30 | |
13/11/2024 | 45754896 | 2024 | 135,30 | |
14/11/2024 | 45757569 | 2024 | 135,30 | |
18/11/2024 | 45757801 | 2024 | 363,44 | |
19/11/2024 | 45762775 | 2024 | 323,18 | |
19/11/2024 | 45776350 | 2024 | 142,62 | |
21/11/2024 | 45763860 | 2024 | 135,30 | |
22/11/2024 | 45763887 | 2024 | 135,30 | |
25/11/2024 | 45781273 | 2024 | 135,30 | |
10/12/2024 | 45776350 | 2024 | 142,83 | |
09/12/2024 | 45752664 | 2024 | 148,72 | |
10/12/2024 | 45753253 | 2024 | 175,56 | |
11/12/2024 | 45753466 | 2024 | 135,30 | |
12/12/2024 | 45754896 | 2024 | 135,30 | |
13/12/2024 | 45757569 | 2024 | 135,30 | |
16/12/2024 | 45757801 | 2024 | 376,86 | |
16/12/2024 | 45762775 | 2024 | 309,76 | |
16/12/2024 | 45763860 | 2024 | 135,30 | |
16/12/2024 | 45763887 | 2024 | 135,30 | |
16/12/2024 | 45767793 | 2024 | 138,19 | |
16/12/2024 | 45781273 | 2024 | 135,30 | |
Quantidade: 125 Valor total: 20.421,55 |