lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010029
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.067 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/02/2024 45762791 2024 125,25
20/09/2024 45780129 2024 125,25
19/09/2024 81502834 2024 101,00
26/03/2024 45763984 2024 187,40
25/03/2024 81502834 2024 100,20
22/03/2024 45762791 2024 125,25
21/03/2024 45780129 2024 125,25
20/03/2024 45779287 2024 125,25
19/03/2024 45764166 2024 128,94
23/09/2024 45779287 2024 262,67
20/02/2024 81502834 2024 100,20
19/02/2024 45780129 2024 125,25
15/02/2024 45779287 2024 125,25
12/01/2024 45762791 2024 125,25
11/01/2024 45779287 2024 125,25
10/01/2024 45780129 2024 125,25
09/01/2024 81502834 2024 100,20
08/01/2024 45764166 2024 128,74
24/09/2024 45763984 2024 125,92
25/09/2024 45762791 2024 125,58
30/09/2024 45764166 2024 136,49
08/11/2024 45762791 2024 135,30
08/11/2024 45763984 2024 135,30
08/11/2024 45779287 2024 148,72
08/11/2024 45780129 2024 135,30
08/11/2024 81502834 2024 118,98
19/11/2024 45764166 2024 136,46
10/12/2024 45764166 2024 139,29
09/12/2024 45762791 2024 135,30
09/12/2024 45763984 2024 135,30
09/12/2024 45779287 2024 135,30
09/12/2024 45780129 2024 135,30
09/12/2024 81502834 2024 108,24
18/06/2024 45779287 2024 125,25
12/04/2024 45764166 2024 128,97
15/04/2024 45763984 2024 125,25
16/04/2024 81502834 2024 100,20
17/04/2024 45780129 2024 125,25
18/04/2024 45779287 2024 125,25
19/04/2024 45762791 2024 125,25
15/05/2024 45763984 2024 125,25
16/05/2024 45762791 2024 125,25
17/05/2024 81502834 2024 100,20
20/05/2024 45780129 2024 125,25
21/05/2024 45779287 2024 125,25
22/05/2024 45764166 2024 129,01
13/06/2024 81502834 2024 100,20
14/06/2024 45780129 2024 125,25
17/06/2024 45763984 2024 125,25
08/02/2024 45764166 2024 126,41
19/06/2024 45762791 2024 125,25
20/06/2024 45764166 2024 129,14
22/07/2024 45779287 2024 125,25
16/08/2024 45764166 2024 126,97
19/08/2024 45762791 2024 125,25
20/08/2024 45763984 2024 125,25
21/08/2024 45779287 2024 125,25
22/08/2024 45780129 2024 125,25
23/08/2024 81502834 2024 100,20
08/10/2024 81502834 2024 108,24
08/10/2024 45780129 2024 135,30
08/10/2024 45779287 2024 135,30
08/10/2024 45762791 2024 135,30
08/10/2024 45763984 2024 135,30
08/10/2024 45764166 2024 136,38
Quantidade: 65 Valor total: 8.305,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/10/2024 08100041 2024 125,25
07/03/2024 07030047 2024 317,19
07/03/2024 07030046 2024 126,41
07/03/2024 07030045 2024 125,25
07/03/2024 07030044 2024 125,25
07/03/2024 07030043 2024 125,25
07/03/2024 07030042 2024 100,20
07/03/2024 07030041 2024 125,25
08/10/2024 08100042 2024 101,00
08/11/2024 08110033 2024 135,30
08/10/2024 08100040 2024 262,67
08/10/2024 08100039 2024 125,92
08/10/2024 08100038 2024 125,58
01/10/2024 01100018 2024 136,49
10/09/2024 10090048 2024 100,20
10/09/2024 10090047 2024 125,25
10/09/2024 10090046 2024 125,25
10/09/2024 10090045 2024 125,25
27/11/2024 27110010 2024 148,72
18/12/2024 18120004 2024 108,24
18/12/2024 18120003 2024 135,30
18/12/2024 18120002 2024 135,30
16/12/2024 16120094 2024 135,30
16/12/2024 16120069 2024 135,30
11/12/2024 11120012 2024 139,29
27/11/2024 27110012 2024 118,98
27/11/2024 27110011 2024 135,30
10/09/2024 10090044 2024 125,25
27/11/2024 27110009 2024 135,30
27/11/2024 27110008 2024 135,30
21/11/2024 21110007 2024 136,46
08/11/2024 08110038 2024 135,30
08/11/2024 08110037 2024 135,30
08/11/2024 08110036 2024 136,38
08/11/2024 08110035 2024 108,24
08/11/2024 08110034 2024 135,30
04/04/2024 04040062 2024 100,20
04/06/2024 04060055 2024 129,01
09/05/2024 09050064 2024 125,25
09/05/2024 09050063 2024 125,25
09/05/2024 09050062 2024 125,25
09/05/2024 09050061 2024 100,20
09/05/2024 09050060 2024 125,25
09/05/2024 09050059 2024 128,97
04/04/2024 04040063 2024 187,40
04/06/2024 04060056 2024 125,25
04/04/2024 04040061 2024 125,25
04/04/2024 04040060 2024 125,25
04/04/2024 04040059 2024 125,25
04/04/2024 04040058 2024 128,94
05/02/2024 05020060 2024 128,74
05/02/2024 05020059 2024 100,20
05/02/2024 05020058 2024 125,25
05/02/2024 05020057 2024 125,25
08/07/2024 08070025 2024 125,25
02/09/2024 02090019 2024 126,97
09/08/2024 09080028 2024 125,25
09/08/2024 09080027 2024 100,20
09/08/2024 09080026 2024 125,25
09/08/2024 09080025 2024 125,25
09/08/2024 09080024 2024 125,25
05/08/2024 05080022 2024 128,86
08/07/2024 08070026 2024 125,25
05/02/2024 05020056 2024 125,25
08/07/2024 08070024 2024 125,25
08/07/2024 08070023 2024 100,20
08/07/2024 08070022 2024 125,25
02/07/2024 02070035 2024 129,14
04/06/2024 04060060 2024 125,25
04/06/2024 04060059 2024 125,25
04/06/2024 04060058 2024 100,20
04/06/2024 04060057 2024 125,25
Quantidade: 72 Valor total: 9.352,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável