CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/02/2024 | 45762791 | 2024 | 125,25 | |
20/09/2024 | 45780129 | 2024 | 125,25 | |
19/09/2024 | 81502834 | 2024 | 101,00 | |
26/03/2024 | 45763984 | 2024 | 187,40 | |
25/03/2024 | 81502834 | 2024 | 100,20 | |
22/03/2024 | 45762791 | 2024 | 125,25 | |
21/03/2024 | 45780129 | 2024 | 125,25 | |
20/03/2024 | 45779287 | 2024 | 125,25 | |
19/03/2024 | 45764166 | 2024 | 128,94 | |
23/09/2024 | 45779287 | 2024 | 262,67 | |
20/02/2024 | 81502834 | 2024 | 100,20 | |
19/02/2024 | 45780129 | 2024 | 125,25 | |
15/02/2024 | 45779287 | 2024 | 125,25 | |
12/01/2024 | 45762791 | 2024 | 125,25 | |
11/01/2024 | 45779287 | 2024 | 125,25 | |
10/01/2024 | 45780129 | 2024 | 125,25 | |
09/01/2024 | 81502834 | 2024 | 100,20 | |
08/01/2024 | 45764166 | 2024 | 128,74 | |
24/09/2024 | 45763984 | 2024 | 125,92 | |
25/09/2024 | 45762791 | 2024 | 125,58 | |
30/09/2024 | 45764166 | 2024 | 136,49 | |
08/11/2024 | 45762791 | 2024 | 135,30 | |
08/11/2024 | 45763984 | 2024 | 135,30 | |
08/11/2024 | 45779287 | 2024 | 148,72 | |
08/11/2024 | 45780129 | 2024 | 135,30 | |
08/11/2024 | 81502834 | 2024 | 118,98 | |
19/11/2024 | 45764166 | 2024 | 136,46 | |
10/12/2024 | 45764166 | 2024 | 139,29 | |
09/12/2024 | 45762791 | 2024 | 135,30 | |
09/12/2024 | 45763984 | 2024 | 135,30 | |
09/12/2024 | 45779287 | 2024 | 135,30 | |
09/12/2024 | 45780129 | 2024 | 135,30 | |
09/12/2024 | 81502834 | 2024 | 108,24 | |
18/06/2024 | 45779287 | 2024 | 125,25 | |
12/04/2024 | 45764166 | 2024 | 128,97 | |
15/04/2024 | 45763984 | 2024 | 125,25 | |
16/04/2024 | 81502834 | 2024 | 100,20 | |
17/04/2024 | 45780129 | 2024 | 125,25 | |
18/04/2024 | 45779287 | 2024 | 125,25 | |
19/04/2024 | 45762791 | 2024 | 125,25 | |
15/05/2024 | 45763984 | 2024 | 125,25 | |
16/05/2024 | 45762791 | 2024 | 125,25 | |
17/05/2024 | 81502834 | 2024 | 100,20 | |
20/05/2024 | 45780129 | 2024 | 125,25 | |
21/05/2024 | 45779287 | 2024 | 125,25 | |
22/05/2024 | 45764166 | 2024 | 129,01 | |
13/06/2024 | 81502834 | 2024 | 100,20 | |
14/06/2024 | 45780129 | 2024 | 125,25 | |
17/06/2024 | 45763984 | 2024 | 125,25 | |
08/02/2024 | 45764166 | 2024 | 126,41 | |
19/06/2024 | 45762791 | 2024 | 125,25 | |
20/06/2024 | 45764166 | 2024 | 129,14 | |
22/07/2024 | 45779287 | 2024 | 125,25 | |
16/08/2024 | 45764166 | 2024 | 126,97 | |
19/08/2024 | 45762791 | 2024 | 125,25 | |
20/08/2024 | 45763984 | 2024 | 125,25 | |
21/08/2024 | 45779287 | 2024 | 125,25 | |
22/08/2024 | 45780129 | 2024 | 125,25 | |
23/08/2024 | 81502834 | 2024 | 100,20 | |
08/10/2024 | 81502834 | 2024 | 108,24 | |
08/10/2024 | 45780129 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45779287 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45762791 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45763984 | 2024 | 135,30 | |
08/10/2024 | 45764166 | 2024 | 136,38 | |
Quantidade: 65 Valor total: 8.305,00 |