CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
13/08/2024 | 0888815000004 | 2024 | 13.038,89 | |
09/12/2024 | 141412883 | 2024 | 9.866,85 | |
09/12/2024 | 300065933939 | 2024 | 17.215,88 | |
18/11/2024 | 137270360 | 2024 | 11.964,88 | |
19/09/2024 | 300406504332 | 2024 | 16.609,24 | |
25/03/2024 | 104249662 | 2024 | 7.501,56 | |
04/03/2024 | 300003929561 | 2024 | 9.540,23 | |
31/01/2024 | 95738206 | 2024 | 7.838,08 | |
01/11/2024 | 300097255803 | 2024 | 20.377,37 | |
01/10/2024 | 133343894 | 2024 | 9.587,08 | |
03/09/2024 | 128767207 | 2024 | 9.544,12 | |
02/09/2024 | 300322783072 | 2024 | 9.604,98 | |
01/02/2024 | 30336099886 | 2024 | 9.040,26 | |
13/08/2024 | 124930213 | 2024 | 4.602,25 | |
15/07/2024 | 120559623 | 2024 | 7.377,64 | |
01/07/2024 | 300305907219 | 2024 | 18.589,11 | |
04/06/2024 | 116418495 | 2024 | 9.464,49 | |
03/06/2024 | 300081311305 | 2024 | 14.809,32 | |
03/05/2024 | 112226706 | 2024 | 9.945,99 | |
02/05/2024 | 300346081776 | 2024 | 17.952,74 | |
03/04/2024 | 108157080 | 2024 | 8.757,19 | |
01/04/2024 | 300328145151 | 2024 | 13.051,88 | |
05/02/2024 | 100020453 | 2024 | 5.411,39 | |
Quantidade: 23 Valor total: 261.691,42 |