DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/02/2022 15 3124 0 27 0 3069 0 28
09/02/2022 21 3095 0 27 3 3011 0 57
26/01/2022 275 2797 0 26 3 2713 0 58
18/01/2022 163 2720 0 26 3 2561 0 133
18/01/2022 163 2720 0 26 3 2561 0 133
16/01/2022 97 2668 0 25 2 2465 0 170
12/01/2022 60 2668 0 25 2 2465 0 178
11/01/2022 90 2576 0 25 2 2445 0 106
07/01/2022 38 2491 0 25 1 2437 0 45
06/01/2022 29 2491 0 25 1 2437 0 29
04/01/2022 10 2475 0 25 0 2437 0 13
29/12/2021 1 2466 0 25 0 2437 0 4
16/12/2021 3 2462 0 25 0 2437 0 0
13/12/2021 5 2462 0 25 1 2433 0 4
02/12/2021 6 2456 0 25 1 2428 0 3
30/11/2021 7 2456 0 25 1 2427 0 4
23/11/2021 3 2453 0 25 1 2425 0 3
19/11/2021 5 2453 0 25 1 2424 0 4
11/11/2021 5 2449 0 25 0 2420 0 4
05/11/2021 6 2447 0 25 0 2419 0 3
03/11/2021 8 2447 0 25 0 2417 0 5
29/10/2021 3 2443 0 25 0 2415 0 4
28/10/2021 2 2443 0 25 0 2415 0 4
25/10/2021 6 2443 0 25 0 2415 0 3
22/10/2021 2 2440 0 25 0 2414 0 1
18/10/2021 1 2440 0 25 0 2412 0 3
15/10/2021 7 2440 0 25 0 2412 0 3
13/10/2021 1 2439 0 25 0 2412 0 2
11/10/2021 7 2437 0 25 0 2411 0 1
06/10/2021 7 2437 0 25 0 2411 0 1
23/09/2021 2 2436 0 25 0 2410 0 0
13/08/2021 20 2431 0 25 0 2403 0 3
27/07/2021 4 2416 0 25 2 2382 0 9
13/07/2021 27 2407 0 24 2 2369 0 14
23/06/2021 35 2346 0 23 2 2225 0 98
08/06/2021 46 2188 0 21 10 1977 0 190
19/05/2021 256 1657 0 17 5 1423 0 142
11/05/2021 59 1551 0 14 7 1319 0 218
05/05/2021 199 1431 0 14 5 1279 0 138
27/04/2021 63 1304 0 14 3 1184 0 106
23/04/2021 78 1226 0 13 4 1171 0 42
14/04/2021 36 1167 0 12 4 1102 0 49
08/04/2021 93 1136 0 12 2 1080 0 42
30/03/2021 13 1091 0 12 1 1063 0 15
16/03/2021 20 1069 0 12 2 1040 0 15
11/03/2021 58 1054 0 11 2 1026 0 15
09/03/2021 24 1053 0 11 2 1020 0 20
02/03/2021 19 1039 0 10 2 997 0 30
01/03/2021 49 1033 0 10 2 990 0 31
22/02/2021 36 995 0 8 1 973 0 13
19/02/2021 17 995 0 8 1 972 0 14
18/02/2021 28 992 0 8 1 972 0 11
16/02/2021 11 992 0 8 1 945 0 38
09/02/2021 56 977 0 8 1 895 0 73
04/02/2021 96 952 0 8 4 857 0 83
03/02/2021 74 952 0 8 4 852 0 88
02/02/2021 74 950 0 8 4 848 0 90
22/01/2021 72 861 0 8 5 761 0 87
04/07/2020 2 41 193 0 27 80
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 03:59:30