DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/08/2023 22080001 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 1 600
18/08/2023 18080002 FRANCISCO JOACINE CARNEIRO DE ARAUJO - MONITOR DE ESPORTE 150 2 300
18/08/2023 18080001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 2 300
16/08/2023 16080002 CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS - MOTORISTA 150 1 150
16/08/2023 16080001 JOSE MAX SANTANA - PROFESSOR(A) 150 1 150
14/08/2023 14080001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/08/2023 11080001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
04/08/2023 04080001 KARIDIANE FERREIRA DE MENESES - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
27/07/2023 27070003 LINDENBERG ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
27/07/2023 27070002 EPAMINONDAS XAVIER SOARES FILHO - MOTORISTA 150 1 150
27/07/2023 27070001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
24/07/2023 24070002 ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
24/07/2023 24070001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 2 300
20/07/2023 20070004 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/07/2023 20070003 MARCIA JEOVANIA NOGUEIRA DE SOUSA - DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ 300 1 300
20/07/2023 20070002 TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS - ENFERMEIRA 150 1 150
20/07/2023 20070001 ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA - ENFERMEIRA 150 1 150
20/07/2023 20060001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 600 1 600
18/07/2023 18070001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
17/07/2023 17070003 RAUL SANTOS DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
17/07/2023 17070002 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 1 600
17/07/2023 17070001 JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
12/07/2023 12070003 EDIVAN ROCHA DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
12/07/2023 12070002 MARIA FRANCILENE FIGUEREDO DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR 80 1 80
12/07/2023 12070001 MARIA ELIANE DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 80 1 80
11/07/2023 11070001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
29/06/2023 29060001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
27/06/2023 27060001 PEDRO HENRIQUE DA SILVA - PSICOLOGO CLINICO 150 3 450
23/06/2023 23060005 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 2 300
23/06/2023 23060004 FRANCISCO JOACINE CARNEIRO DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 150 2 300
23/06/2023 23060003 JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
23/06/2023 23060002 ANANDA JOYCE DE AQUINO NUNES - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
23/06/2023 23060001 ANTONIO SUTERO DE QUEIROZ - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
21/06/2023 21060003 JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
21/06/2023 21060002 RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) 150 1 150
21/06/2023 21060001 CICERO CARLOS AMORIM - COORDENADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL FRANCISCO EDNALDO SANTOS 150 1 150
20/06/2023 20070005 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 2 300
20/06/2023 20060003 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/06/2023 20060002 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
18/06/2023 18070001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/06/2023 15060002 RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) 150 1 150
15/06/2023 15060001 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/06/2023 14060004 FRANCISCA REGIANA NUNES - PROFESSOR(A) 80 1 80
14/06/2023 14060003 MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA - PROFESSOR(A) 80 1 80
14/06/2023 14060002 ALEX SOUSA CARLOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
14/06/2023 14060001 MARIA JAQUELINE LOPES - ENFERMEIRA 150 1 150
12/06/2023 12060007 VANILSON BEZERRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/06/2023 12060006 ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/06/2023 12060005 ROBERTA SILVEIRA MACIEL - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/06/2023 12060004 MARIA JAQUELINE LOPES - ENFERMEIRA 150 1 150
12/06/2023 12060003 JUCILEA CAMPOS ALVES - PROFESSOR(A) 80 1 80
12/06/2023 12060002 ANTONIA ELINEUZA DA SILVA - PROFESSOR(A) 80 1 80
12/06/2023 12060001 JOSE MAX SANTANA - PROFESSOR(A) 80 1 80
07/06/2023 07060002 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 3 450
07/06/2023 07060001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 3 450
06/06/2023 06060005 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
06/06/2023 06060004 MACARIO SOUSA MORAES FILHO - PROFESSOR(A) 80 1 80
06/06/2023 06060003 JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 80 1 80
06/06/2023 06060002 EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA - PROFESSOR(A) 80 1 80
06/06/2023 06060001 CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS - PROFESSOR(A) 80 1 80
05/06/2023 05060003 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
05/06/2023 05060002 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 2 1200
05/06/2023 05060001 LUCIANO MARTINS SANTOS - CHEFE DE GABINETE 300 2 600
02/06/2023 02060001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
01/06/2023 01060005 JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
01/06/2023 01060004 MARIA FRANCILENE FIGUEREDO DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR 150 1 150
01/06/2023 01060003 MOISES FORTUNATO DE SENA - PROFESSOR(A) 150 1 150
01/06/2023 01060002 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
01/06/2023 01060001 CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
30/05/2023 30050002 JOSE GENILSON BEZERRA - MOTORISTA 150 1 150
30/05/2023 30050001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
25/05/2023 25050002 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
25/05/2023 25050001 JOSE MAX SANTANA - PROFESSOR(A) 150 2 300
24/05/2023 24050005 RAFAELA FRANCO NOGUEIRA - CHEFE DE ALMOCHARIFADO 150 1 150
24/05/2023 24050004 JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
24/05/2023 24050003 RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTORA DOS SUAS 150 1 150
24/05/2023 24050002 CICERO CARLOS AMORIM - COORDENADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL FRANCISCO EDNALDO SANTOS 150 1 150
24/05/2023 24050001 CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS - PROFESSOR(A) 150 2 300
22/05/2023 22050003 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
22/05/2023 22050002 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
22/05/2023 22050001 JOSE ALVES RODRIGUES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
15/05/2023 15050001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
11/05/2023 11050003 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
11/05/2023 11050002 VANILSON BEZERRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/05/2023 11050001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
09/05/2023 09050004 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
09/05/2023 09050003 JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS - MOTORISTA 150 1 150
09/05/2023 09050002 PEDRO HENRIQUE DA SILVA - PSICÓLOGA 150 1 150
09/05/2023 09050001 FRANCISCA DANIELA DE AQUINO - COORDENADORA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL 150 1 150
08/05/2023 08050003 CICERO CARLOS AMORIM - COORDENADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL FRANCISCO EDNALDO SANTOS 150 1 150
08/05/2023 08050002 ROBERTA SILVEIRA MACIEL - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
05/05/2023 08050001 MARIA JAQUELINE LOPES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/04/2023 18040002 MARIA JAQUELINE LOPES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/04/2023 18040001 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
14/04/2023 14040001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
12/04/2023 12040001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
27/03/2023 27020001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
20/03/2023 20030002 MARCOS ANTONIO MAGALHAES GUERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/03/2023 20030001 JOSE ALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
14/03/2023 14030001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 300 2 600
08/03/2023 08030001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
07/03/2023 07030001 CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
06/03/2023 06030001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
28/02/2023 28020002 JOSE MAX SANTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 25 1 25
28/02/2023 28020001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 50 1 50
27/02/2023 27020003 DEUZIVAM SARAIVA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
27/02/2023 27020002 CICERO CARLOS AMORIM - COORDENADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL FRANCISCO EDNALDO SANTOS 80 1 80
15/02/2023 13020002 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/02/2023 13020006 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 300 1 300
13/02/2023 13020005 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 400 1 400
13/02/2023 13020004 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 400 1 400
13/02/2023 13020003 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/02/2023 13020001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETARIO ESCOLAR 200 1 200
07/02/2023 07020001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
07/02/2023 06020001 KARIDIANE FERREIRA DE MENESES - SECRETARIO ESCOLAR 25 1 25
31/01/2023 31010001 FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - MOTORISTA 80 2 160
29/01/2023 29010001 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA TOME - MOTORISTA 80 1 80
27/01/2023 27010001 FRANCISCO HORACIO JUNIOR - MOTORISTA 80 3 240
26/01/2023 26010001 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/01/2023 24010003 FRANCISCO HORACIO JUNIOR - MOTORISTA 80 2 160
24/01/2023 24010002 DANIEL ALEXANDRE DE AQUINO LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
24/01/2023 24010001 CAMILA DE AQUINO DIAS - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
13/01/2023 13010006 MARIA HELENA ROCHA DE FRANCA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 5 400
13/01/2023 13010005 FRANCISCA MARTINS DA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 5 400
13/01/2023 13010004 MARIA ZILENE BEZERRA FERNANDES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 5 400
13/01/2023 13010003 VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO - ENFERMEIRA 80 5 400
13/01/2023 13010002 TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS - ENFERMEIRA 80 5 400
13/01/2023 13010001 ANTONIO GERBSON DA SILVA - BIOQUÍMICO 80 5 400
11/01/2023 04010001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
10/01/2023 10010001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
06/01/2023 06010006 ANTONIO GERBSON DA SILVA - BIOQUÍMICO 80 5 400
06/01/2023 06010005 TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS - ENFERMEIRA 80 6 480
06/01/2023 06010004 VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO - ENFERMEIRA 80 5 400
06/01/2023 06010003 MARIA ZILENE BEZERRA FERNANDES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
06/01/2023 06010002 MARIA HELENA ROCHA DE FRANCA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
06/01/2023 06010001 FRANCISCA MARTINS DA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
30/12/2022 30120001 JOSE GENECI DE OLIVEIRA - MOTORISTA 80 2 160
28/11/2022 28110001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
17/11/2022 17110001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
07/11/2022 07110002 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
26/10/2022 26100001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
11/10/2022 11100004 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
06/09/2022 06090001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
09/08/2022 09080001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
15/07/2022 15070001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
05/07/2022 05070001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
06/06/2022 06060001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
19/05/2022 19050001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
18/05/2022 18050001 FELIPE JORDAO RIBEIRO CHARAMBA - DIRETOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO 80 5 400
20/04/2022 20040012 EVELMA MARIA DE MOURA AIRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040010 VINICIUS LIMA FALCAO - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040009 ELDER VINICIUS ALVES DE LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040008 PAULO CESAR NOGUEIRA DE QUEIROZ - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040007 FRANCISCA RENATA BEZERRA FERNANDES - OUVIDOR 80 1 80
20/04/2022 20040006 EDINILTON JOSE DE QUEIROZ - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 80 1 80
20/04/2022 20040005 LUIZ ERIVAN MOREIRA BESSA - OUVIDOR 80 1 80
20/04/2022 20040004 ICARO VINICIUS DE SOUSA NUNES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040003 YARA CAROLINE DE AQUINO - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040002 JOELMA MARCIA NOGUEIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
20/04/2022 20040001 ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
13/04/2022 13040001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
18/03/2022 18030003 ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
18/03/2022 18030002 PATRICIA DA ROCHA ALVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
18/03/2022 18030001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
08/02/2022 08020001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
15/06/2021 09060001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
14/05/2021 10050001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
17/04/2021 17040001 JOSE GENIVAL CAVALCANTE - MOTORISTA 80 10 800
31/03/2021 01300002 JOSE GENIVAL CAVALCANTE - MOTORISTA 80 10 800
30/03/2021 08040009 LUCAS MARQUES DA SILVA - MOTORISTA 80 10 800
27/02/2021 04030027 LUCAS MARQUES DA SILVA - MOTORISTA 80 10 800
25/02/2021 01020003 JOSE GENIVAL CAVALCANTE - MOTORISTA 80 10 800
19/02/2021 17020001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
11/02/2021 01020002 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
11/02/2021 01020001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
08/01/2021 04010002 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
08/01/2021 04010001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
04/01/2021 04010003 JOSE GENIVAL CAVALCANTE - MOTORISTA 80 10 800
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 16/04/2024 às 04:38:26