ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 370.843,56 35.000,00 35.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 10.800,00 2.000,00 2.000,00
AUXÍLIOS 33904200 318.500,00 500,00 500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 30.000.486,43 89.156,79 89.156,79
CONTRIBUIÇÕES 33904100 956.770,00 47.787,00 47.787,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 28.871,46 46,12 46,12
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 132.405,00 160,00 160,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 12.405.623,23 3.800,00 3.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.188.036,45 2.250,02 2.250,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 6.736.096,74 278,66 278,66
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 687.993,12 5.693,12 5.693,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 3.700,00 2.312,87 2.312,87
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 34.682.712,54
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 4.698.283,74 13.120,00 13.120,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 33.615.334,41 331.418,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 19.491.064,77 53.760,00 53.760,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 2.512.459,86 14.424,01 14.424,01
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 78.092,85 6.000,00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 1.764.968,23 777,00 777,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 30.888.728,39 10.000,00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 11.273,20 1.900,00 1.900,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 28.300,00 300,00 300,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.346.529,10 425,50 425,50
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.762.821,53 311.850,00 311.850,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 299.238,00 13.000,00 13.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33904300 10.015.439,14 19.126,56 19.126,56
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 31.000,00 10.000,00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 78.903.793,09 281.500,00 281.500,00
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 09:06:30