MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
04/06/2021 DÉCIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 560 3 112 0 0 675
10/06/2021 DÉCIMO SEGUNDO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 520 0 104 0 0 624
14/06/2021 PRIMEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 0 0 0 0 150
18/06/2021 DECIMO TERCEIRO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 648 2 128 2 0 780
18/06/2021 DÉCIMO NONO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 50 0 7 0 57
21/06/2021 SEGUNDO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 240 0 0 0 0 240
21/06/2021 VIGÉSIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 60 0 6 0 0 66
24/06/2021 DÉCIMO QUARTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 590 0 119 0 709
25/06/2021 PRIMEIRO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 165 0 0 0 0 165
25/06/2021 TERCEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 0 0 0 0 126
25/06/2021 VIGÉSIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 99 1 10 0 0 110
02/07/2021 DÉCIMO QUINTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 96 0 0 0 0 96
02/07/2021 QUARTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
05/07/2021 SEGUNDO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 155 0 0 0 0 155
05/07/2021 DÉCIMO SEXTO RECEBIMETNO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 345 0 0 0 345
05/07/2021 QUINTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114
09/07/2021 VIGÉSIMO SEGUNDO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 5 0 0 0 0 5
09/07/2021 SEXTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
14/07/2021 VIGÉSIMO TERCEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 160 0 10 0 170
16/07/2021 DÉCIMO SETIMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 205 1 0 0 206
16/07/2021 DECIMO OITAVO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 205 0 0 0 205
21/07/2021 DÉCIMO NONO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 170 4 0 0 274
21/07/2021 SETIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 0 0 0 0 66
21/07/2021 VIGÉSIMO QUARTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
29/07/2021 VIGÉSIMO QUINTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 1 0 0 0 1
29/07/2021 VIGÉSIMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 120 0 0 0 120
29/07/2021 OITAVO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
29/07/2021 VIGESIMO SEXTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 146 4 14 0 0 164
03/08/2021 NONO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 258 0 1 0 0 259
05/08/2021 VIGÉSIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 500 0 34 0 534

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO