MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
11/09/2021 VIGESIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 204 0 0 0 396
11/09/2021 TRIGESIMO NONO RECEBIMENTO PFIZER Butantan/CoronaVac 60 240 0 0 0 300
15/09/2021 VIGESIMO SEGUNDO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 168 1 0 0 0 169
15/09/2021 QUADRAGESIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 180 0 0 0 180
17/09/2021 VIGESIMO TERCEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 432 0 0 0 0 432
21/09/2021 VIGESIMO SEXTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 75 0 0 0 75
21/09/2021 VIGESIMO QUARTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 120 0 0 0 120
21/09/2021 QUADRAGESIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 260 350 0 0 0 610
23/09/2021 VIGESIMO SETIMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 205 0 2 0 207
23/09/2021 VIGESIMO QUINTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 396 0 0 0 396
27/09/2021 VIGESIMO SETIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 210 0 0 0 396
29/09/2021 VIGESIMO SEXTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 126 0 0 0 126
30/09/2021 VIGESIMO SETIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 312 0 0 0 312
30/09/2021 VIGESIMO OITAVO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 85 0 0 0 85
30/09/2021 QUADRAGESIMO SEGUNDO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
02/10/2021 VIGESIMO NONO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 215 0 0 0 215
02/10/2021 VIGESIMO OITAVO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 138 0 0 0 138
02/10/2021 QUADRAGESIMO TERCEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
05/10/2021 VIGESIMO NONO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 294 0 0 0 294
05/10/2021 QUADRAGESIMO QUARTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 150 70 0 0 0 220
07/10/2021 TRIGESIMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 276 0 0 0 276
07/10/2021 TRIGESIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 276
13/10/2021 TRIGESIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 528 0 0 0 528
13/10/2021 QUADRAGESIMO QUINTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 260 0 0 0 260
15/10/2021 TRIGESIMO SEGUNDO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
20/10/2021 TRIGESIMO TERCEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 270 192 0 0 0 462
20/10/2021 QUADRAGESIMO SEXTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 150 0 0 0 150
25/10/2021 TRIGESEMO TERCEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 498 0 0 0 498
25/10/2021 QUADRAGESEMO SETIMO RECEBIMENTO CORONAVAC BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 10 0 0 0 100
28/10/2021 TRIGESEMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 20 0 0 0 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO