MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
14/02/2022 QUINQUAGESIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1 0 0 0 18
14/02/2022 QUINQUAGESIMO SEGUNDO RECEBIMENTO PFIZER - PEDIATRICA PFIZER PEDIÁTRICA 120 0 0 0 0 120
16/02/2022 DECIMO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 225
22/02/2022 QUINQUAGESIMO SEGUNDO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 17 0 0 0 0 17
22/02/2022 QUINQUAGESIMO TERCEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 168 0 0 0 0 168
22/02/2022 QUINQUAGESIMO QUARTO RECEBIMENTO PFIZER - PEDIATRICA PFIZER PEDIÁTRICA 80 0 0 0 0 80
01/03/2022 TRIGESIMO QUARTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 380
01/03/2022 DECIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 155
01/03/2022 QUINQUAGESIMO TERCEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
10/03/2022 TRIGESIMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 25
10/03/2022 TRIGESIMO SEXTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 325
10/03/2022 DECIMO TERCEIRO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 290
10/03/2022 QUINQUAGESIMO QUINTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 18 0 0 0 18
10/03/2022 QUINQUAGESIMO TERCEIROQUARTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 680 0 0 0 680
10/03/2022 QUINQUAGESIMO SEXTO RECEBIMENTO PFIZER - PEDIATRICA PFIZER PEDIÁTRICA 0 290 0 0 0 290
21/03/2022 TRIGESIMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 330
21/03/2022 DECIMO QUARTO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 260
21/03/2022 QUINQUAGESIMO SETIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 3 0 0 0 555
21/03/2022 QUINQUAGESIMO QUINTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
21/03/2022 QUINQUAGESIMO OITAVO RECEBIMENTO PFIZER - PEDIATRICA PFIZER PEDIÁTRICA 0 190 0 0 0 190
30/03/2022 TRIGESIMO OITAVO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO