MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 PRIMEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 88 0 0 0 0 88
26/01/2021 SEGUNDO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 46 0 0 0 0 46
26/01/2021 PRIMEIRO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150 0 19 0 0 169
09/02/2021 TERCEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 70 0 7 0 0 77
09/02/2021 QUARTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 134 0 0 0 134
16/02/2021 TRIGESIMO TERCEIRO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 570
25/02/2021 QUINTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 30 0 3 0 0 33
25/02/2021 SEGUNDO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 190 0 20 0 0 210
03/03/2021 DECIMO SEGUNDO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 325
04/03/2021 SEXTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 110 70 11 7 0 198
11/03/2021 SÉTIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 90 30 9 4 0 133
18/03/2021 OITAVO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 190 110 19 11 0 330
21/03/2021 NONO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 610 90 61 9 0 770
27/03/2021 DÉCIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 270 0 36 0 0 306
09/04/2021 TERCEIRO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 150 10 15 0 275
09/04/2021 DÉCIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 50 140 5 14 0 209
12/04/2021 DÉCIMO SEGUNDO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 73 777 5 10 0 865
16/04/2021 QUARTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 300 0 30 0 0 330
16/04/2021 DÉCIMO TERCEIRO RECIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 190 130 19 15 0 354
23/04/2021 DÉCIMO QUARTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 0 100 0 10 0 110
23/04/2021 QUINTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 189 1 18 1 0 209
30/04/2021 SEXTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 343 2 69 0 0 414
04/05/2021 SÉTIMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 335 0 55 0 0 390
08/05/2021 OITAVO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 49 189 6 8 0 252
08/05/2021 DÉCIMO QUINTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 10 30 0 4 0 44
19/05/2021 DÉCIMO SEXTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 58 42 10 2 0 112
19/05/2021 NONO RECEBIMENTO ASTREZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 120 0 43 0 0 163
28/05/2021 DÉCIMO SETIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 30 0 4 0 0 34
28/05/2021 DÉCIMO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 500 9 62 0 0 571
04/06/2021 DÉCIMO OITAVO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 20 0 2 0 0 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO