| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 0,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,27 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 35,98
Valor original total da dívida: R$ 35,98
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18