| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 16,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 34,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,10 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 105,15
Valor original total da dívida: R$ 105,15
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18