| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 12,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 67,87 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 92,89
Valor original total da dívida: R$ 92,89
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18