| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 81,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,65 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 113,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 24,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 59,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 26,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 52,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 422,36
Valor original total da dívida: R$ 422,36
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18