| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 0,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 21,92
Valor original total da dívida: R$ 21,92
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18