| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 12,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,72 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,83 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 53,76
Valor original total da dívida: R$ 53,76
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18