| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 15,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,35 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 31,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 83,19
Valor original total da dívida: R$ 83,19
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18