Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 607 | 0,86% |
| BENS IMÓVEIS | 537 | 0,76% |
| BENS MÓVEIS | 469 | 0,66% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 580 | 0,82% |
| CERTIDÕES | 1696 | 2,39% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 72 | 0,10% |
| CONSELHO TUTELAR | 400 | 0,56% |
| CONSELHO TUTELAR | 547 | 0,77% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 529 | 0,75% |
| CONSULTA DA LDO | 547 | 0,77% |
| CONSULTA DA LOA | 489 | 0,69% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 524 | 0,74% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 530 | 0,75% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 656 | 0,92% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 499 | 0,70% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 589 | 0,83% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 487 | 0,69% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 492 | 0,69% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 649 | 0,91% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 548 | 0,77% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 623 | 0,88% |
| CONSULTA DE CREDORES | 870 | 1,23% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 440 | 0,62% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 588 | 0,83% |
| CONSULTA DO PPA | 488 | 0,69% |
| CONSULTA DO RGF | 464 | 0,65% |
| CONSULTA DO RREO | 589 | 0,83% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 481 | 0,68% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1124 | 1,58% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 520 | 0,73% |
| CULTURA | 451 | 0,64% |
| 372 | 0,52% | |
| EDUCAÇÃO | 361 | 0,51% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 393 | 0,55% |
| ENDEREÇOS | 373 | 0,53% |
| ESPORTE | 330 | 0,47% |
| FESTAS | 356 | 0,50% |
| FORMULÁRIOS | 328 | 0,46% |
| IMPOSTOS | 308 | 0,43% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 365 | 0,51% |
| INSCRIÇÕES | 320 | 0,45% |
| LAZER | 352 | 0,50% |
| MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA | 136 | 0,19% |
| MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 610 | 0,86% |
| NOTÍCIAS | 392 | 0,55% |
| ORDENADORES | 337 | 0,48% |
| OUVIDORIA | 363 | 0,51% |
| PERGUNTAS E RESPOSTAS | 360 | 0,51% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1307 | 1,84% |
| PORTAL | SERVIDOR | 536 | 0,76% |
| PORTARIAS | 469 | 0,66% |
| PROGRAMAS E PROJETOS | 343 | 0,48% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 373 | 0,53% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 433 | 0,61% |
| SAÚDE | 363 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 533 | 0,75% |
| SECRETARIAS | 328 | 0,46% |
| SECRETÁRIOS | 337 | 0,48% |
| SEGURANÇA | 362 | 0,51% |
| SELOS | 316 | 0,45% |
| SIC | 351 | 0,49% |
| SOBRE | 377 | 0,53% |
| TRANSPORTE | 361 | 0,51% |
| TURISMO | 337 | 0,48% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 655 | 0,92% |
| VEÍCULOS | 343 | 0,48% |
(88) 99930-7625
Whatsapp: 88999307625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs
Última modificação da carta: 18/08/2025 16:20