Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 811 | 0,87% |
| BENS IMÓVEIS | 693 | 0,74% |
| BENS MÓVEIS | 631 | 0,67% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 768 | 0,82% |
| CERTIDÕES | 2307 | 2,47% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 258 | 0,28% |
| CONSELHO TUTELAR | 562 | 0,60% |
| CONSELHO TUTELAR | 770 | 0,82% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 708 | 0,76% |
| CONSULTA DA LDO | 708 | 0,76% |
| CONSULTA DA LOA | 653 | 0,70% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 709 | 0,76% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 717 | 0,77% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 917 | 0,98% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 625 | 0,67% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 754 | 0,81% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 671 | 0,72% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 663 | 0,71% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 855 | 0,91% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 762 | 0,81% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 832 | 0,89% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1064 | 1,14% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 580 | 0,62% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 840 | 0,90% |
| CONSULTA DO PPA | 661 | 0,71% |
| CONSULTA DO RGF | 618 | 0,66% |
| CONSULTA DO RREO | 762 | 0,81% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 657 | 0,70% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1386 | 1,48% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 720 | 0,77% |
| CULTURA | 621 | 0,66% |
| 519 | 0,55% | |
| EDUCAÇÃO | 502 | 0,54% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 518 | 0,55% |
| ENDEREÇOS | 511 | 0,55% |
| ESPORTE | 460 | 0,49% |
| FESTAS | 537 | 0,57% |
| FORMULÁRIOS | 458 | 0,49% |
| IMPOSTOS | 490 | 0,52% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 523 | 0,56% |
| INSCRIÇÕES | 456 | 0,49% |
| LAZER | 492 | 0,53% |
| MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA | 271 | 0,29% |
| MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1162 | 1,24% |
| NOTÍCIAS | 545 | 0,58% |
| ORDENADORES | 559 | 0,60% |
| OUVIDORIA | 520 | 0,56% |
| PERGUNTAS E RESPOSTAS | 512 | 0,55% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1625 | 1,74% |
| PORTAL | SERVIDOR | 822 | 0,88% |
| PORTARIAS | 696 | 0,74% |
| PROGRAMAS E PROJETOS | 492 | 0,53% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 519 | 0,55% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 579 | 0,62% |
| SAÚDE | 508 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 761 | 0,81% |
| SECRETARIAS | 485 | 0,52% |
| SECRETÁRIOS | 478 | 0,51% |
| SEGURANÇA | 504 | 0,54% |
| SELOS | 436 | 0,47% |
| SIC | 531 | 0,57% |
| SOBRE | 541 | 0,58% |
| TRANSPORTE | 529 | 0,57% |
| TURISMO | 513 | 0,55% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1057 | 1,13% |
| VEÍCULOS | 490 | 0,52% |
(88) 99930-7625
Whatsapp: 88999307625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs
Última modificação da carta: 18/08/2025 16:20