lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010001
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/07/2022 2022 10.154,46
25/07/2022 2022 366,42
30/06/2022 2022 8.569,25
20/07/2022 2022 1.752,48
30/06/2022 2022 22,88
30/06/2022 2022 102,08
30/06/2022 2022 5.347,27
08/07/2022 2022 46,33
08/07/2022 2022 0,04
10/08/2022 2022 13.107,04
07/07/2022 2022 9.951,78
24/06/2022 2022 364,53
20/06/2022 2022 5.651,91
10/06/2022 2022 0,05
10/06/2022 2022 9.380,93
30/05/2022 2022 22,88
30/05/2022 2022 6.186,10
27/05/2022 2022 122,76
31/08/2022 2022 166,10
20/10/2022 2022 1,54
20/10/2022 2022 2.313,76
10/10/2022 2022 8.731,08
30/09/2022 2022 22,88
30/09/2022 2022 2,66
30/09/2022 2022 5.333,72
29/09/2022 2022 172,07
28/09/2022 2022 393,04
24/05/2022 2022 274,64
30/08/2022 2022 0,41
30/08/2022 2022 5.113,99
29/08/2022 2022 368,52
09/09/2022 2022 0,36
09/09/2022 2022 1.798,12
09/09/2022 2022 9.404,07
19/08/2022 2022 1.708,61
10/01/2022 2022 10.006,39
21/03/2022 2022 380,56
18/03/2022 2022 1.697,36
10/03/2022 2022 9.014,29
07/03/2022 2022 4.866,10
07/03/2022 2022 2.024,30
20/01/2022 2022 2.525,72
19/01/2022 2022 323,98
10/01/2022 2022 49,47
28/03/2022 2022 100,60
27/01/2022 2022 87,06
28/01/2022 2022 6.987,03
28/01/2022 2022 22,88
31/01/2022 2022 13.173,93
22/02/2022 2022 303,09
10/02/2022 2022 20.356,68
24/02/2022 2022 87,24
25/02/2022 2022 22,88
22/04/2022 2022 344,42
20/05/2022 2022 2.465,22
20/05/2022 2022 0,05
20/05/2022 2022 445,03
20/05/2022 2022 1.914,60
10/05/2022 2022 13.680,12
29/04/2022 2022 22,88
29/04/2022 2022 6.525,98
28/04/2022 2022 95,02
28/02/2022 2022 7.031,01
20/04/2022 2022 1.951,90
08/04/2022 2022 0,14
08/04/2022 2022 56,93
08/04/2022 2022 11.102,14
31/03/2022 2022 17.018,23
30/03/2022 2022 22,88
30/03/2022 2022 5.806,63
Quantidade: 70 Valor total: 247.467,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2022 10080005 2022 13.107,04
19/08/2022 19080002 2022 1.708,61
20/07/2022 20070004 2022 1.752,48
21/07/2022 21070001 2022 8.569,25
25/07/2022 25070001 2022 366,42
08/07/2022 08070018 2022 46,33
08/07/2022 08070004 2022 0,04
08/07/2022 08070003 2022 10.154,46
07/07/2022 07070004 2022 9.951,78
25/08/2022 25080072 2022 7.130,69
30/05/2022 30050069 2022 22,88
30/05/2022 30050036 2022 6.186,10
27/05/2022 27050005 2022 122,76
24/05/2022 24050001 2022 274,64
20/05/2022 20050086 2022 2.465,22
20/05/2022 20050085 2022 0,05
20/05/2022 20050084 2022 445,03
20/05/2022 20050083 2022 1.914,60
09/09/2022 09090010 2022 9.404,07
09/09/2022 09090011 2022 1.798,12
09/09/2022 09090041 2022 0,36
29/08/2022 29080001 2022 368,52
30/08/2022 30080001 2022 5.113,99
30/08/2022 30080002 2022 0,41
31/08/2022 31080035 2022 166,10
28/09/2022 28090023 2022 393,04
29/09/2022 29090001 2022 172,07
30/09/2022 30090011 2022 5.333,72
30/09/2022 30090012 2022 2,66
30/09/2022 30090013 2022 22,88
10/10/2022 10100001 2022 8.731,08
20/10/2022 20100099 2022 2.313,76
20/10/2022 20100100 2022 1,54
07/03/2022 07030103 2022 2.024,30
29/04/2022 29040002 2022 22,88
28/04/2022 28040001 2022 95,02
22/04/2022 22040001 2022 344,42
20/04/2022 20040007 2022 17.018,23
20/04/2022 20040001 2022 1.951,90
08/04/2022 08040003 2022 0,14
08/04/2022 08040002 2022 56,93
08/04/2022 08040001 2022 11.102,14
30/03/2022 30030002 2022 22,88
30/03/2022 30030001 2022 5.806,63
28/03/2022 28030006 2022 100,60
22/03/2022 22030004 2022 7.031,01
21/03/2022 21030006 2022 380,56
18/03/2022 18030016 2022 1.697,36
10/03/2022 10030043 2022 9.014,29
29/04/2022 29040001 2022 6.525,98
07/03/2022 07030102 2022 4.866,10
25/02/2022 25020101 2022 22,88
24/02/2022 24020004 2022 87,24
23/02/2022 23020004 2022 13.173,93
22/02/2022 22020014 2022 303,09
10/02/2022 10020022 2022 20.356,68
28/01/2022 28010003 2022 22,88
27/01/2022 27010001 2022 87,06
19/01/2022 19010001 2022 323,98
20/01/2022 20010003 2022 2.525,72
10/01/2022 10010001 2022 10.006,39
28/01/2022 28010002 2022 6.987,03
10/01/2022 10010002 2022 49,47
10/05/2022 10050027 2022 13.680,12
20/05/2022 20050071 2022 9.161,72
Quantidade: 65 Valor total: 242.890,26
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito