CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/02/2024 | 300309304986 | 2024 | 1.072,07 | |
01/04/2024 | 300107089650 | 2024 | 1.106,41 | |
02/05/2024 | 300106097121 | 2024 | 1.072,43 | |
03/06/2024 | 300081311307 | 2024 | 1.105,37 | |
01/07/2024 | 80003712963 | 2024 | 1.097,49 | |
13/08/2024 | 088881500006 | 2024 | 944,84 | |
02/09/2024 | 300146009643 | 2024 | 949,91 | |
01/11/2024 | 300315431855 | 2024 | 1.093,45 | |
04/03/2024 | 300354039364 | 2024 | 1.148,77 | |
17/09/2024 | 300341143870 | 2024 | 994,65 | |
09/12/2024 | 10095247321 | 2024 | 1.208,25 | |
Quantidade: 11 Valor total: 11.793,64 |