CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
09/05/2024 | 240060107 | 2024 | 52,14 | |
09/05/2024 | 240074825 | 2024 | 28,40 | |
20/06/2024 | 240097498 | 2024 | 43,29 | |
13/08/2024 | 240141425 | 2024 | 31,93 | |
05/09/2024 | 240160836 | 2024 | 31,93 | |
30/09/2024 | 8503 | 2024 | 312,16 | |
30/09/2024 | 8504 | 2024 | 312,16 | |
10/10/2024 | 240181465 | 2024 | 38,91 | |
20/02/2024 | 240020143 | 2024 | 29,56 | |
12/03/2024 | 240038782 | 2024 | 28,40 | |
06/11/2024 | 240206374 | 2024 | 31,93 | |
09/12/2024 | 240228145 | 2024 | 31,93 | |
Quantidade: 12 Valor total: 972,74 |