lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050002
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 21.624,00
Fornecedor: MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304
CNPJ do fornecedor: 29.133.385/0001-47
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 0304.01/2024-SR
Data da licitação: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0304.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.05.01/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/11/2024 25 2024 855,00
09/10/2024 7 2024 238,64
10/10/2024 10 2024 370,00
17/10/2024 15 2024 551,76
15/05/2024 1323519 2024 100,00
16/05/2024 1323983 2024 391,00
29/07/2024 1370235 2024 284,95
30/07/2024 1370625 2024 295,00
30/09/2024 1 2024 238,64
04/11/2024 19 2024 275,00
05/11/2024 21 2024 263,64
08/11/2024 22 2024 592,26
02/10/2024 2 2024 290,00
18/11/2024 26 2024 675,00
25/11/2024 29 2024 570,00
25/11/2024 28 2024 220,00
26/11/2024 30 2024 1.571,00
28/11/2024 31 2024 301,60
03/12/2024 34 2024 443,00
03/12/2024 33 2024 298,88
04/12/2024 36 2024 624,02
12/12/2024 42 2024 359,00
12/12/2024 43 2024 1.994,35
09/08/2024 1377923 2024 534,30
10/05/2024 1319739 2024 382,00
10/05/2024 1319728 2024 158,00
17/05/2024 1324027 2024 585,00
04/06/2024 1336361 2024 636,20
06/06/2024 1338293 2024 350,00
21/06/2024 1347877 2024 247,00
24/06/2024 1349686 2024 140,00
25/06/2024 1350513 2024 165,76
07/08/2024 1376006 2024 120,00
08/08/2024 1376926 2024 120,00
09/05/2024 1319273 2024 165,76
12/08/2024 1377934 2024 374,00
13/08/2024 1380052 2024 287,50
13/08/2024 1380072 2024 234,00
14/08/2024 1381192 2024 275,00
15/08/2024 1381730 2024 159,32
19/08/2024 1383188 2024 235,00
05/09/2024 1395319 2024 290,00
11/09/2024 1399411 2024 155,71
12/09/2024 1400486 2024 247,71
16/09/2024 1402049 2024 185,00
Quantidade: 45 Valor total: 17.850,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/11/2024 12110003 2024 263,64
18/09/2024 18090026 2024 155,71
18/09/2024 18090027 2024 247,71
19/09/2024 19090004 2024 185,00
03/10/2024 03100044 2024 238,64
03/10/2024 03100047 2024 290,00
21/10/2024 21100003 2024 551,76
21/10/2024 21100004 2024 238,64
21/10/2024 21100005 2024 370,00
05/11/2024 05110035 2024 240,00
27/06/2024 27060029 2024 165,76
11/09/2024 11090003 2024 290,00
12/11/2024 12110004 2024 275,00
19/11/2024 19110004 2024 592,26
25/11/2024 25110010 2024 675,00
25/11/2024 25110011 2024 855,00
06/12/2024 06120015 2024 443,00
06/12/2024 06120016 2024 298,88
05/12/2024 05120042 2024 301,60
11/12/2024 11120003 2024 624,02
20/12/2024 20120015 2024 359,00
20/12/2024 20120016 2024 1.994,35
02/08/2024 02080058 2024 295,00
16/05/2024 16050011 2024 382,00
16/05/2024 16050012 2024 158,00
29/05/2024 29050024 2024 585,00
17/06/2024 17060018 2024 391,00
17/06/2024 17060019 2024 100,00
17/06/2024 17060020 2024 636,20
17/06/2024 17060021 2024 350,00
27/06/2024 27060001 2024 140,00
27/06/2024 27060002 2024 247,00
02/08/2024 02080057 2024 284,95
16/05/2024 16050010 2024 165,76
15/08/2024 15080012 2024 120,00
15/08/2024 15080013 2024 120,00
15/08/2024 15080014 2024 534,30
15/08/2024 15080015 2024 374,00
15/08/2024 15080016 2024 287,50
15/08/2024 15080017 2024 234,00
22/08/2024 22080016 2024 275,00
22/08/2024 22080017 2024 159,32
22/08/2024 22080018 2024 235,00
10/09/2024 10090012 2024 1.343,50
Quantidade: 44 Valor total: 17.072,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito