REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES (HOSPITAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0104.01/2024-SRP, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25.04.03/2024 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20242061 | ÁCIDO MURIÁTICO, 1 L, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM COM DATA | 8 | 3,25 | 26,00 |
20242061 | ÁGUA SANITÁRIA, 1 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, COM DATA DE VALIDADE E F | 120 | 1,75 | 210,00 |
20242061 | CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. | 4 | 3,61 | 14,44 |
20242061 | DESINFETANTE DE AMBIENTES, LIQUIDO, CONCENTRADO, 120 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTR | 10 | 8,30 | 83,00 |
20242061 | DESINFETANTE LIQUIDO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDA | 120 | 2,92 | 350,40 |
20242061 | DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO | 72 | 1,35 | 97,20 |
20242061 | ESPONJA DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA E | 28 | 1,40 | 39,20 |
20242061 | ESPONJA DUPLA FACE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 110X75X20 MM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALI | 20 | 0,60 | 12,00 |
20242061 | POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÍQUIDO, PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO | 30 | 1,80 | 54,00 |
20242061 | RODO DE PLASTICO, 30 CM, COM CABO, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO, BORRACHA DUPLA, REFORÇADO. | 10 | 3,80 | 38,00 |
20242061 | SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, EM BARRA DE 180 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM EM PACOTES COM 5 UNIDADES CAD | 10 | 9,00 | 90,00 |
20242061 | SABÃO EM PÓ, 400 G, SABÃO DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT | 120 | 1,52 | 182,40 |
20242061 | VASSOURA DE PALHA, TIPO PIAÇAVA COM BASE DE MADEIRA. | 3 | 1,45 | 4,35 |
20242061 | VASSOURA DE PELO, COM CERDAS SINTÉTICAS COM LARGURA APROXIMADA DE 30 CM. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 6CM. CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESIS | 5 | 6,10 | 30,50 |
20242061 | COLHER DE REFEIÇÃO, COLHER DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES. | 10 | 2,75 | 27,50 |
20242061 | COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES ? EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 100 | 4,48 | 448,00 |
20242061 | COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES ? EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 10 | 2,21 | 22,10 |
20242061 | MARMITA, ISOPOR COM 100 UNIDADES COM TAMPA, 750 ML. | 10 | 30,16 | 301,60 |
20242061 | PILHA TAMANHO AA, TIPO ALCALINA, TENSÃO VOLTAGEM 1.5V. DEVE SER CERTIFICADA PELO INMETRO OU INSTITUTO POR ELE CRENDENCIADO, CARTELA COM DUAS UNIDADES. | 20 | 2,00 | 40,00 |
20242061 | PILHA TAMANHO AAA, TIPO ALCALINA, TENSÃO VOLTAGEM 1.5V. DEVE SER CERTIFICADA PELO INMETRO OU INSTITUTO POR ELE CRENDENCIADO. | 50 | 2,15 | 107,50 |
20242061 | SACO PARA LIXO, 100 L, SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 L, COM 5 UNIDADES CADA. COM REGIS | 192 | 1,48 | 284,16 |
20242061 | SACO PARA LIXO, 30 L, SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 L, COM 10 UNIDADES CADA. COM | 192 | 1,39 | 266,88 |
20242061 | SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM, TOTALMENTE TRANSPARENTE, CAPACIDADE MÍNIMA 2 KG, ROLO COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. | 2 | 17,04 | 34,08 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20244531 | ÁGUA SANITÁRIA, 1 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, COM DATA DE VALIDADE E F | 60 | 2,10 | 126,00 |
20244531 | CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. | 2 | 4,33 | 8,66 |
20244531 | DESINFETANTE DE AMBIENTES, LIQUIDO, CONCENTRADO, 120 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTR | 5 | 9,96 | 49,80 |
20244531 | DESINFETANTE LIQUIDO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDA | 48 | 2,92 | 140,16 |
20244531 | DESINFETANTE LIQUIDO, 2 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE | 120 | 4,44 | 532,80 |
20244531 | ESPONJA DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA E | 13 | 1,68 | 21,84 |
20244531 | ESPONJA DUPLA FACE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 110X75X20 MM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALI | 9 | 0,60 | 5,40 |
20244531 | LUSTRA MÓVEIS, 200 ML, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. | 3 | 6,80 | 20,40 |
20244531 | POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÍQUIDO, PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO | 30 | 2,16 | 64,80 |
20244531 | SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, EM BARRA DE 180 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM EM PACOTES COM 5 UNIDADES CAD | 5 | 9,00 | 45,00 |
20244531 | SABÃO EM PÓ, 400 G, SABÃO DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT | 10 | 1,52 | 15,20 |
20244531 | COLHER DE REFEIÇÃO, COLHER DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES. | 4 | 3,30 | 13,20 |
20244531 | COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES ? EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 75 | 5,38 | 403,50 |
20244531 | COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES ? EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 5 | 2,65 | 13,25 |
20244531 | SACO PARA LIXO, 100 L, SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 L, COM 5 UNIDADES CADA. COM REGIS | 100 | 1,78 | 178,00 |
20244531 | SACO PARA LIXO, 30 L, SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 L, COM 10 UNIDADES CADA. COM | 100 | 1,67 | 167,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20245424 | ÁGUA SANITÁRIA, 1 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, COM DATA DE VALIDADE E F | 120 | 2,10 | 252,00 |
20245424 | DESINFETANTE DE AMBIENTES, LIQUIDO, CONCENTRADO, 120 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTR | 20 | 9,96 | 199,20 |
20245424 | DESINFETANTE LIQUIDO, 2 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE | 60 | 4,44 | 266,40 |
20245424 | DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO | 72 | 1,62 | 116,64 |
20245424 | ESPONJA DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA E | 20 | 1,68 | 33,60 |
20245424 | ESPONJA DUPLA FACE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 110X75X20 MM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALI | 20 | 0,60 | 12,00 |
20245424 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500 ML, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA E | 10 | 3,00 | 30,00 |
20245424 | PANO DE CHÃO, PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, FORTE, GROSSO, COM ALTA ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, DE 1ª QUALIDADE. MEDIDAS: MÍNIMO | 20 | 3,60 | 72,00 |
20245424 | POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÍQUIDO, PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO | 60 | 2,16 | 129,60 |
20245424 | RODO DE PLASTICO, 30 CM, COM CABO, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO, BORRACHA DUPLA, REFORÇADO. | 5 | 4,56 | 22,80 |
20245424 | SABÃO EM PÓ, 400 G, SABÃO DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT | 80 | 1,52 | 121,60 |
20245424 | VASSOURA DE PALHA, TIPO PIAÇAVA COM BASE DE MADEIRA. | 2 | 1,74 | 3,48 |
20245424 | VASSOURA DE PELO, COM CERDAS SINTÉTICAS COM LARGURA APROXIMADA DE 30 CM. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 6CM. CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESIS | 5 | 7,32 | 36,60 |
20245424 | COLHER DE REFEIÇÃO, COLHER DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES. | 10 | 3,30 | 33,00 |
20245424 | COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES ? EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 100 | 5,38 | 538,00 |
20245424 | COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES ? EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 20 | 2,65 | 53,00 |
20245424 | ISQUEIRO, ISQUEIRO Á GÁS 8X1,2X2,5 CM, 23G. | 3 | 3,12 | 9,36 |
20245424 | SACO PARA LIXO, 100 L, SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 L, COM 5 UNIDADES CADA. COM REGIS | 100 | 1,78 | 178,00 |
20245424 | SACO PARA LIXO, 30 L, SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 L, COM 10 UNIDADES CADA. COM | 100 | 1,67 | 167,00 |
20245424 | BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, 10 L, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, ALÇA EM AÇO ZINCADO CAPACIDADE MÍN | 5 | 5,97 | 29,85 |
20245424 | CESTO DE LIXO, 20 L, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDAL E TAMPA. | 10 | 24,03 | 240,30 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20247815 | ÁCIDO MURIÁTICO, 1 L, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM COM DATA | 24 | 3,90 | 93,60 |
20247815 | ÁGUA SANITÁRIA, 1 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, COM DATA DE VALIDADE E F | 360 | 2,10 | 756,00 |
20247815 | DESINFETANTE DE AMBIENTES, LIQUIDO, CONCENTRADO, 120 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTR | 20 | 9,96 | 199,20 |
20247815 | DESINFETANTE LIQUIDO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDA | 240 | 2,92 | 700,80 |
20247815 | DESINFETANTE LIQUIDO, 2 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE | 240 | 4,44 | 1.065,60 |
20247815 | DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO | 240 | 1,62 | 388,80 |
20247815 | ESPONJA DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA E | 60 | 1,68 | 100,80 |
20247815 | ESPONJA DUPLA FACE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 110X75X20 MM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALI | 40 | 0,60 | 24,00 |
20247815 | FLANELAS, TAMANHO MÍNIMO: 35 CM X 55 CM COR: BRANCA TECIDO ABSORVENTE, SUA TRAMA TEM MAIS CAPACIDADE DE RETER RESÍDUOS, COM AÇÃO BACTERICIDA, FACILI | 10 | 1,70 | 17,00 |
20247815 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500 ML, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA E | 20 | 3,00 | 60,00 |
20247815 | LUSTRA MÓVEIS, 200 ML, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. | 10 | 6,80 | 68,00 |
20247815 | PANO DE CHÃO, PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, FORTE, GROSSO, COM ALTA ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, DE 1ª QUALIDADE. MEDIDAS: MÍNIMO | 40 | 3,60 | 144,00 |
20247815 | PANO DE PRATO, PANO DE COPA FELPUDO, BRANCO, LISO, COM ALTA ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, DE 1ª QUALIDADE MEDIDAS: MÍNIMO DE 40 CM X 60 CM. | 20 | 2,50 | 50,00 |
20247815 | POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÍQUIDO, PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO | 120 | 2,16 | 259,20 |
20247815 | RODO DE PLASTICO, 30 CM, COM CABO, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO, BORRACHA DUPLA, REFORÇADO. | 5 | 4,56 | 22,80 |
20247815 | SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, EM BARRA DE 180 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM EM PACOTES COM 5 UNIDADES CAD | 20 | 9,00 | 180,00 |
20247815 | SABÃO EM PÓ, 400 G, SABÃO DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT | 220 | 1,52 | 334,40 |
20247815 | COLHER DE REFEIÇÃO, COLHER DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES. | 10 | 3,30 | 33,00 |
20247815 | COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES ? EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 500 | 5,38 | 2.690,00 |
20247815 | COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES ? EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. | 20 | 2,65 | 53,00 |
20247815 | MARMITA, ISOPOR COM 100 UNIDADES COM TAMPA, 750 ML. | 5 | 36,19 | 180,95 |
20247815 | SACO PARA LIXO, 100 L, SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 L, COM 5 UNIDADES CADA. COM REGIS | 600 | 1,78 | 1.068,00 |
20247815 | SACO PARA LIXO, 30 L, SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 L, COM 10 UNIDADES CADA. COM | 600 | 1,67 | 1.002,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20247814 | ÁGUA SANITÁRIA, 1 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, COM DATA DE VALIDADE E F | 52 | 2,10 | 109,20 |
20247814 | DESINFETANTE DE AMBIENTES, LIQUIDO, CONCENTRADO, 120 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTR | 4 | 9,96 | 39,84 |
20247814 | DESINFETANTE LIQUIDO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDA | 50 | 2,92 | 146,00 |
20247814 | DESINFETANTE LIQUIDO, 2 L, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE | 60 | 4,44 | 266,40 |
20247814 | DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, DETERGENTE LÍQUIDO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO | 96 | 1,62 | 155,52 |
20247814 | ESPONJA DUPLA FACE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 110X75X20 MM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALI | 20 | 0,60 | 12,00 |
20247814 | PANO DE CHÃO, PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, FORTE, GROSSO, COM ALTA ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, DE 1ª QUALIDADE. MEDIDAS: MÍNIMO | 20 | 3,60 | 72,00 |
20247814 | PANO DE PRATO, PANO DE COPA FELPUDO, BRANCO, LISO, COM ALTA ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, DE 1ª QUALIDADE MEDIDAS: MÍNIMO DE 40 CM X 60 CM. | 20 | 2,50 | 50,00 |
20247814 | POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO, 500 ML, PRODUTO DE 1° QUALIDADE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÍQUIDO, PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO | 45 | 2,16 | 97,20 |
20247814 | SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, EM BARRA DE 180 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM EM PACOTES COM 5 UNIDADES CAD | 10 | 9,00 | 90,00 |
20247814 | SABÃO EM PÓ, 400 G, SABÃO DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT | 100 | 1,52 | 152,00 |
20247814 | SACO PARA LIXO, 100 L, SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 L, COM 5 UNIDADES CADA. COM REGIS | 250 | 1,78 | 445,00 |
20247814 | SACO PARA LIXO, 30 L, SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 L, COM 10 UNIDADES CADA. COM | 250 | 1,67 | 417,50 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
09/05/2024 | 09050051 | 2024 | 2.763,31 | ||||
19/08/2024 | 19080009 | 2024 | 1.805,01 | ||||
23/09/2024 | 23090019 | 2024 | 2.544,43 | ||||
Quantidade: 3 Valor total: 7.112,75 |
Institucional
Prefeito Jose Hermano do Nascimento Nogueira
CNPJ: 07.570.518/0001-00
Contatos
(88) 9.9930-7625
ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Endereço e horário
Rua Marta Silveira Maciel, 04 - Centro, 63.460-000
de Seg A Sex - 07:00 As 11:00hs - 13:00 As 17:00 Hs
O Portal da Prefeitura Municipal de Pereiro utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.