Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 3,89% |
DENÚNCIAS | 56 | 21,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,78% |
DÚVIDAS | 30 | 11,67% |
ELOGIOS | 7 | 2,72% |
FALE CONOSCO | 44 | 17,12% |
RECLAMAÇÕES | 46 | 17,90% |
SERVIÇOS | 19 | 7,39% |
SUGESTÕES | 5 | 1,95% |
URGÊNCIAS | 38 | 14,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,39% |
GABINETE DO PREFEITO | 54 | 21,01% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 10,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 16 | 6,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 8,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 5,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 9,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 33 | 12,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 5,84% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 3 | 3,09% |
FEVEREIRO/2025 | 3 | 3,09% |
MARÇO/2025 | 5 | 5,15% |
ABRIL/2025 | 3 | 3,09% |
MAIO/2025 | 10 | 10,31% |
JUNHO/2025 | 6 | 6,19% |
JULHO/2025 | 9 | 9,28% |
AGOSTO/2025 | 18 | 18,56% |
SETEMBRO/2025 | 27 | 27,84% |
OUTUBRO/2025 | 13 | 13,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 4,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,72% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,39% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,78% |
DANIEL MARTINS DE FREITAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 11/10/2025 18:50