| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,80% |
| DENÚNCIAS | 82 | 24,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,90% |
| DÚVIDAS | 34 | 10,21% |
| ELOGIOS | 8 | 2,40% |
| FALE CONOSCO | 53 | 15,92% |
| RECLAMAÇÕES | 68 | 20,42% |
| SERVIÇOS | 20 | 6,01% |
| SUGESTÕES | 8 | 2,40% |
| URGÊNCIAS | 41 | 12,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,30% |
| GABINETE DO PREFEITO | 70 | 21,02% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 32 | 9,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 20 | 6,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 6,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15 | 4,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 32 | 9,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 61 | 18,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 6,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 3,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 5,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 3,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,90% |
JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 27/02/2026 15:48