RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 119 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 168.256,40 13.580,41 154.675,99
AGENTE DE ADMINISTRACAO 4.377,08 333,14 4.043,94
AGENTE DE CONTRATACAO 5.830,00 939,97 4.890,03
AGENTE DE ENDEMIAS 24.420,75 4.789,36 19.631,39
AGENTE DE SAUDE 104.677,33 9.583,57 95.093,76
AGENTE DE TRANSITO 14.528,24 1.161,59 13.366,65
AGENTE SANITARIO 17.642,32 5.794,22 11.848,10
ALMOXARIFE 1.945,20 650,73 1.294,47
ARTIFICE DE OBRAS 2.747,71 222,97 2.524,74
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 18.155,20 6.229,56 11.925,64
ASSISTENTE SOCIAL 32.251,32 2.777,41 29.473,91
AT CONS DENTARIO 2.195,20 488,27 1.706,93
AUDITOR A R C M C M P 2.862,00 233,26 2.628,74
AUDITOR CONV SUB CONT 2.862,00 233,26 2.628,74
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 9.571,80 1.809,34 7.762,46
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 85.431,48 16.755,80 68.675,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.610,00 210,58 2.399,42
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 19.627,96 5.094,52 14.533,44
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.023,43 929,49 2.093,94
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.621,00 905,56 1.715,44
AUXILIAR DE SECRETARIA 10.460,54 1.772,44 8.688,10
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 1.921,00 906,97 1.014,03
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.621,00 912,77 708,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 291.084,80 30.375,05 260.709,75
BIBLIOTECARIA 1.621,00 458,73 1.162,27
BIOMEDICO 5.944,29 998,22 4.946,07
BIOQUIMICO(A) 18.782,44 4.325,11 14.457,33
BIOQUIMICO(A) II 4.528,52 2.198,96 2.329,56
CH MEC MAQ PESADA DAS3 I 3.242,00 1.252,22 1.989,78
CHEFE DE ALMOXARIFADO 7.984,00 621,28 7.362,72
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 7.800,00 1.831,92 5.968,08
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 3.710,00 333,78 3.376,22
CONSELHEIRO 8.105,00 891,55 7.213,45
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.800,00 1.884,05 5.915,95
COORD CEN CONV SOCIAL 3.784,62 342,74 3.441,88
COORDENADOR DO CREAS 3.784,62 342,74 3.441,88
COORDENADOR PEDAGOGO 71.914,12 15.289,99 56.624,13
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANSO 4.940,00 493,10 4.446,90
COORDENADORA DO CRAS 3.784,62 342,74 3.441,88
COZINHEIRA 13.717,00 2.954,81 10.762,19
DENTISTA 47.667,69 7.896,51 39.771,18
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR ADM DEPT DE TRANSITO 2.900,00 236,68 2.663,32
DIR DIV COORD AGENTE DE SAUDE 4.010,00 369,78 3.640,22
DIRETOR ADM H M H Q 7.800,00 1.831,92 5.968,08
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.180,00 270,18 2.909,82
DIRETOR DE ESCOLAR 54.771,79 12.831,41 41.940,38
DIRETOR DEP PLANEJ COORD SEC SAUDE 3.156,00 267,30 2.888,70
DIRETOR DEPT SERV PUBLICOS 3.180,00 270,18 2.909,82
DIRETOR DIV PESSOAL 3.710,00 794,75 2.915,25
EDUCADOR FISICO 1.779,56 135,84 1.643,72
ENFERMEIRO(A) 124.252,22 21.090,31 103.161,91
FARMACEUTICO(A) 4.935,52 492,47 4.443,05
FISCAL DE OBRAS 6.363,00 795,71 5.567,29
FISCAL DE TRIBUTOS 6.736,32 585,52 6.150,80
FISIOTERAPEUTA 28.726,17 3.229,10 25.497,07
FONOAUDIOLOGO(A) 3.685,66 330,86 3.354,80
GARI MUNICIPAL 58.880,95 16.330,43 42.550,52
GESTORA SUAS 4.284,62 402,74 3.881,88
MONITOR DE ESPORTE 22.002,91 2.703,74 19.299,17
MOTORISTA 192.273,57 17.656,37 174.617,20
NUTRICIONISTA 13.429,35 1.193,88 12.235,47
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 7.132,40 846,74 6.285,66
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.342,00 342,14 3.999,86
OPERADOR DE M PESADA 14.400,00 1.207,30 13.192,70
OPERADOR DE MAQ P PORTE GRANDE 3.600,00 320,58 3.279,42
ORIENTADOR(A) SOCIAL 8.712,87 656,47 8.056,40
P I A 514.307,45 59.976,23 454.331,22
P I H 3.495,02 349,67 3.145,35
P I J 25.262,62 8.428,02 16.834,60
P II A 59.947,21 13.245,70 46.701,51
P II D 4.512,65 433,27 4.079,38
P II E 8.326,25 1.267,15 7.059,10
P II F 7.540,70 1.833,57 5.707,13
P II G 14.106,91 3.718,75 10.388,16
P II I 9.885,48 2.933,29 6.952,19
P II J 91.408,20 30.009,32 61.398,88
P III A 14.109,83 3.076,34 11.033,49
P III C 3.979,60 413,60 3.566,00
P III D 4.098,97 429,34 3.669,63
P III F 14.282,53 4.407,30 9.875,23
P III G 72.826,64 19.422,88 53.403,76
P III H 101.519,83 31.610,55 69.909,28
P III I 89.119,47 28.672,19 60.447,28
P III J 578.260,09 165.755,64 412.504,45
P IV E 4.644,15 1.736,46 2.907,69
P IV H 5.074,78 2.715,92 2.358,86
P IV I 5.227,02 1.302,33 3.924,69
P IV J 40.600,92 13.178,62 27.422,30
PREFEITO MUNICIPAL 16.600,00 4.372,62 12.227,38
PSICOLOGO(A) 45.803,18 4.371,65 41.431,53
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.600,20 209,69 2.390,51
SEC ADJ ACAO SOCIAL 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJ DE EDUCACAO 4.680,00 861,95 3.818,05
SEC ADJ DE OBRAS E URBANISMO 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJ DE SAUDE 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DE ADJ AGRICULTURA 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DE ADMINSTRACAO 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE 4.680,00 456,70 4.223,30
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.800,00 1.779,78 6.020,22
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL 7.800,00 1.831,92 5.968,08
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO 7.800,00 2.867,02 4.932,98
SECRETARIO DE FINANCAS MUNICIPAL 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE OBRAS 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL 10.400,00 2.563,34 7.836,66
SECRETARIO ESCOLAR 2.610,00 210,58 2.399,42
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 7.800,00 1.884,05 5.915,95
TECNICA DE SAUDE BUCAL 16.746,53 1.357,06 15.389,47
TECNICO EM RADIOLOGIA 12.532,00 1.058,16 11.473,84
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 131.586,90 21.657,98 109.928,92
TESOUREIRO DAS2 4.680,00 456,70 4.223,30
VETERINARIA 7.783,60 1.979,12 5.804,48
VICE PREFEITO 12.000,00 5.343,79 6.656,21
VIGIA 72.173,45 10.381,92 61.791,53
VIGILANTE 3.847,00 1.137,03 2.709,97
VIGILANTE SANITARIO(A) 4.677,08 1.086,64 3.590,44
TOTAL GERAL 3.753.056,85 705.187,77 3.047.869,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável