RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 91 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.180,63 4.974,84 38.205,79
AGENTE DE ENDEMIAS 10.436,00 2.951,58 7.484,42
AGENTE DE SAUDE 55.620,98 6.891,39 48.729,59
AGENTE DE TRANSITO 6.438,72 515,94 5.922,78
AGENTE SANITARIO 9.340,20 3.051,87 6.288,33
ALMOXARIFE 1.612,00 123,90 1.488,10
ARTIFICE DE OBRAS 2.132,12 170,71 1.961,41
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 14.291,20 4.664,17 9.627,03
ASSISTENTE SOCIAL 6.851,64 723,26 6.128,38
AT CONS DENTARIO 2.143,06 482,54 1.660,52
AUDITOR CONV SUB CONT 2.000,00 158,82 1.841,18
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 8.939,90 1.848,81 7.091,09
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 79.195,29 15.054,94 64.140,35
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 17.525,48 4.182,03 13.343,45
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.406,40 1.278,45 2.127,95
AUXILIAR DE FARMACIA 1.994,40 158,31 1.836,09
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.412,00 889,89 1.522,11
AUXILIAR DE SECRETARIA 6.880,69 1.253,46 5.627,23
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 4.024,20 1.204,67 2.819,53
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.655,57 127,82 1.527,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 88.548,77 10.766,64 77.782,13
BIBLIOTECARIA 1.412,00 443,06 968,94
BIOQUIMICO(A) 4.762,29 1.932,31 2.829,98
BIOQUIMICO(A) II 6.365,47 2.325,63 4.039,84
CH MEC MAQ PESADA DAS3 2.916,00 1.230,23 1.685,77
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 1.736,08 123,90 1.612,18
CONSELHEIRO 2.824,00 310,64 2.513,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 65.652,66 16.240,17 49.412,49
COORDENADORA DO CRAS 4.379,49 488,50 3.890,99
COZINHEIRA 7.120,94 1.697,26 5.423,68
DIGITADOR 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.412,00 585,90 1.826,10
DIRETOR DE ESCOLA 77.034,33 24.443,03 52.591,30
ENFERMEIRO(A) 43.462,63 10.712,51 32.750,12
FISCAL DE OBRAS 3.424,00 561,80 2.862,20
FISCAL DE TRIBUTOS 3.240,00 318,81 2.921,19
FISIOTERAPEUTA 7.789,51 1.460,80 6.328,71
GARI 45.775,32 12.938,75 32.836,57
GESTORA SUAS 4.284,62 595,19 3.689,43
MONITOR DE ESPORTE 2.824,00 846,90 1.977,10
MONITOR DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 51.508,46 6.072,40 45.436,06
NUTRICIONISTA 1.737,84 135,22 1.602,62
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.928,21 736,49 6.191,72
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.086,04 229,80 2.856,24
OPERADOR DE M PESADA 1.863,84 146,56 1.717,28
ORIENTADORA SOCIAL 1.750,88 136,39 1.614,49
P I A 78.757,63 9.266,26 69.491,37
P I C 2.438,59 198,29 2.240,30
P I G 2.797,43 268,81 2.528,62
P I H 6.251,98 1.485,04 4.766,94
P I I 12.379,17 2.704,93 9.674,24
P I J 3.056,83 1.193,99 1.862,84
P II A 14.456,84 5.879,45 8.577,39
P II D 3.303,90 331,27 2.972,63
P II E 6.507,54 1.212,47 5.295,07
P II F 13.995,51 2.971,12 11.024,39
P II G 3.483,58 373,21 3.110,37
P II H 3.555,48 1.337,48 2.218,00
P II I 72.671,81 23.829,81 48.842,00
P II J 23.566,33 4.913,71 18.652,62
P III A 6.126,68 1.279,33 4.847,35
P III D 3.474,88 412,31 3.062,57
P III E 14.809,10 3.744,99 11.064,11
P III F 62.806,17 15.464,01 47.342,16
P III G 77.022,02 25.901,24 51.120,78
P III H 51.908,77 12.902,56 39.006,21
P III I 214.122,23 65.088,94 149.033,29
P III J 203.015,40 60.674,36 142.341,04
P IV G 8.545,23 2.183,87 6.361,36
P IV I 4.431,18 1.619,02 2.812,16
PREFEITO MUNICIPAL 14.611,08 4.528,82 10.082,26
PRESID COM P DE LICITACAO 2.412,00 195,90 2.216,10
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.914,20 188,02 2.726,18
SEC ADJ ACAO SOCIAL 2.440,00 198,42 2.241,58
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 2.440,00 198,42 2.241,58
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 6.533,33 1.162,37 5.370,96
SECRETARIO DE FINANÇAS 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO ESCOLAR 3.724,00 311,15 3.412,85
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 4.900,00 1.356,09 3.543,91
SECRETARIO(A) DE SAUDE 4.900,00 788,30 4.111,70
TECNICA DE SAUDE BUCAL 6.429,18 515,07 5.914,11
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 66.821,14 11.765,08 55.056,06
VETERINARIA 3.684,04 1.408,58 2.275,46
VICE PREFEITO 9.740,72 7.410,12 2.330,60
VIGIA 23.339,18 5.262,24 18.076,94
VIGILANTE 4.683,94 1.190,30 3.493,64
VIGILANTE SANITARIO(A) 3.450,84 877,69 2.573,15
TOTAL GERAL 1.797.087,87 431.109,60 1.365.978,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito