Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 59 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 16/02/2022 ÀS 17:37

AGUARDANDO RESULTADO
15
CONFIRMADOS
3.124
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
3.069
CASOS ATIVOS
28
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA AGUARDANDO RESULTADO CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS CASOS ATIVOS
16/02/2022 17:37:44 15 3.124 27 0 3.069 28
09/02/2022 14:47:12 21 3.095 27 3 3.011 57
26/01/2022 14:37:37 275 2.797 26 3 2.713 58
18/01/2022 14:24:55 163 2.720 26 3 2.561 133
18/01/2022 09:37:24 163 2.720 26 3 2.561 133
16/01/2022 09:55:08 97 2.668 25 2 2.465 170
12/01/2022 19:35:47 60 2.668 25 2 2.465 178
11/01/2022 08:28:37 90 2.576 25 2 2.445 106
07/01/2022 11:24:44 38 2.491 25 1 2.437 45
06/01/2022 09:57:56 29 2.491 25 1 2.437 29
04/01/2022 17:03:14 10 2.475 25 0 2.437 13
29/12/2021 17:34:19 1 2.466 25 0 2.437 4
16/12/2021 09:54:12 3 2.462 25 0 2.437 0
13/12/2021 09:17:32 5 2.462 25 1 2.433 4
02/12/2021 17:43:20 6 2.456 25 1 2.428 3
30/11/2021 11:44:45 7 2.456 25 1 2.427 4
23/11/2021 19:39:58 3 2.453 25 1 2.425 3
19/11/2021 12:04:19 5 2.453 25 1 2.424 4
11/11/2021 15:03:08 5 2.449 25 0 2.420 4
05/11/2021 15:50:33 6 2.447 25 0 2.419 3
03/11/2021 17:19:18 8 2.447 25 0 2.417 5
29/10/2021 12:10:12 3 2.443 25 0 2.415 4
28/10/2021 16:24:10 2 2.443 25 0 2.415 4
25/10/2021 17:02:40 6 2.443 25 0 2.415 3
22/10/2021 10:14:09 2 2.440 25 0 2.414 1
18/10/2021 16:47:31 1 2.440 25 0 2.412 3
15/10/2021 12:34:02 7 2.440 25 0 2.412 3
13/10/2021 16:37:52 1 2.439 25 0 2.412 2
11/10/2021 11:42:52 7 2.437 25 0 2.411 1
06/10/2021 10:27:11 7 2.437 25 0 2.411 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito