Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
411200 AMERICO ******* 111.***.***-68 0 IPTU 20,52 2025 - - -
7710/2022 AMERICO DANTAS DA SILVA ***294.093-** IPTU 11,56 2022 - - -
408625 ANA ******* 009.***.***-81 0 IPTU 29,85 2025 - - -
410498 ANA ******* 930.***.***-63 0 IPTU 5,71 2025 - - -
410750 ANA ******* 000.***.***-40 0 IPTU 15,63 2025 - - -
533463 ANA ******* 016.***.***-74 0 IPTU 20,28 2025 - - -
582413 ANA ******* 049.***.***-77 0 IPTU 14,54 2025 - - -
7716/2022 ANANDA JOYCE DE AQUINO NUNES ***185.753-** IPTU 17,82 2022 - - -
515480 ANDERSON ******* 026.***.***-92 0 IPTU 15,99 2025 - - -
6798/2021 ANOTONIA MARTINS DE MELO ***857.508-** IPTU 14,18 2021 - - -
407341 ANTONIA ******* 468.***.***-20 0 IPTU 19,15 2025 - - -
407341 ANTONIA ******* 468.***.***-20 0 IPTU 16,75 2025 - - -
408090 ANTONIA ******* 03.***.***/****-80 0 IPTU 31,92 2025 - - -
408405 ANTONIA ******* 199.***.***-58 0 IPTU 19,49 2025 - - -
408405 ANTONIA ******* 199.***.***-58 0 IPTU 83,34 2025 - - -
408405 ANTONIA ******* 199.***.***-58 0 IPTU 122,81 2025 - - -
408949 ANTONIA ******* 714.***.***-49 0 IPTU 29,72 2025 - - -
409044 ANTONIA ******* 008.***.***-99 0 IPTU 8,18 2025 - - -
409856 ANTONIA ******* 906.***.***-87 0 IPTU 18,03 2025 - - -
410500 ANTONIA ******* 047.***.***-11 0 IPTU 18,71 2025 - - -
410681 ANTONIA ******* 000.***.***-94 0 IPTU 16,41 2025 - - -
411016 ANTONIA ******* 779.***.***-04 0 IPTU 17,41 2025 - - -
514269 ANTONIA ******* 052.***.***-51 0 IPTU 33,18 2025 - - -
515859 ANTONIA ******* 884.***.***-49 0 IPTU 0,94 2025 - - -
518767 ANTONIA ******* 698.***.***-34 0 IPTU 32,92 2025 - - -
534395 ANTONIA ******* 721.***.***-10 0 IPTU 21,34 2025 - - -
534922 ANTONIA ******* 993.***.***-20 0 IPTU 21,44 2025 - - -
535756 ANTONIA ******* 014.***.***-20 0 IPTU 4,92 2025 - - -
577774 ANTONIA ******* 724.***.***-72 0 IPTU 7,15 2025 - - -
584557 ANTONIA ******* 275.***.***-68 0 IPTU 21,42 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável