Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
515274 CLEUDIMAR ******* 769.***.***-20 0 IPTU 8,76 2025 - - -
407210 COSMA ******* 674.***.***-72 0 IPTU 45,84 2025 - - -
408138 COSMA ******* 000.***.***-50 0 IPTU 6,52 2025 - - -
410369 COSMA ******* 259.***.***-15 0 IPTU 15,52 2025 - - -
515284 COSMA ******* 906.***.***-34 0 IPTU 8,14 2025 - - -
408388 COSME ******* 036.***.***-32 0 IPTU 24,21 2025 - - -
408468 COSME ******* 750.***.***-00 0 IPTU 18,11 2025 - - -
408587 COSME ******* 229.***.***-53 0 IPTU 29,99 2025 - - -
408587 COSME ******* 229.***.***-53 0 IPTU 8,09 2025 - - -
408880 COSME ******* 331.***.***-06 0 IPTU 18,16 2025 - - -
408886 COSME ******* 298.***.***-20 0 IPTU 13,53 2025 - - -
409769 COSME ******* 000.***.***-00 0 IPTU 38,38 2025 - - -
411059 COSME ******* 000.***.***-62 0 IPTU 14,05 2025 - - -
515214 COSME ******* 279.***.***-54 0 IPTU 16,94 2025 - - -
515592 COSME ******* 804.***.***-34 0 IPTU 9,68 2025 - - -
542330 CRISTIANO ******* 824.***.***-68 0 IPTU 21,76 2025 - - -
409639 DAMIANA ******* 831.***.***-59 0 IPTU 11,42 2025 - - -
410921 DAMIANA ******* 000.***.***-55 0 IPTU 6,61 2025 - - -
6923/2021 DAMIANA FRANCO MORAO ***000.009-** IPTU 4,99 2021 - - -
7838/2022 DAMIANA RODRIGUES DA SILVA ***915.003-** IPTU 8,91 2022 - - -
7839/2022 DANIEL ALENCAR ABAGARO ***090.793-** IPTU 22,07 2022 - - -
008564/2023 DANIEL NUNES DE LIMA - ***800.463-** TAXA 50,13 2023 - - -
549307 DANIELE ******* 014.***.***-54 0 IPTU 15,79 2025 - - -
409601 DIEGO ******* 028.***.***-88 0 IPTU 14,47 2025 - - -
7845/2022 DIEGO MATIAS GABRIEL ***609.473-** IPTU 11,29 2022 - - -
409433 EDGA ******* 289.***.***-41 0 IPTU 15,86 2025 - - -
407183 EDMAR ******* 272.***.***-87 0 IPTU 15,14 2025 - - -
407183 EDMAR ******* 272.***.***-87 0 IPTU 20,65 2025 - - -
409264 EDMILSON ******* 051.***.***-03 0 IPTU 13,66 2025 - - -
410320 EDMILSON ******* 195.***.***-20 0 IPTU 21,35 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável