Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6802/2021 ANTONIA ISMENIA MARQUES DE FREITAS ***376.733-** IPTU 6,18 2021 - - -
008555/2023 ANTONIA MARIA DE MORAIS CARLOS - 35.259.037/0001-13 TAX 73,35 2023 - - -
008556/2023 ANTONIA MARIA DE MORAIS CARLOS - Taxa 8 1 31/12/2023 35.259.037/0001-13 TAXA 125,05 2023 - - -
408514 ANTONILSON ******* 214.***.***-49 0 IPTU 21,54 2025 - - -
408514 ANTONILSON ******* 214.***.***-49 0 IPTU 19,15 2025 - - -
407325 ANTONIO ******* 016.***.***-62 0 IPTU 1,45 2025 - - -
407574 ANTONIO ******* 129.***.***-55 0 IPTU 17,52 2025 - - -
407620 ANTONIO ******* 049.***.***-49 0 IPTU 44,34 2025 - - -
407726 ANTONIO ******* 000.***.***-85 0 IPTU 16,75 2025 - - -
408837 ANTONIO ******* 906.***.***-00 0 IPTU 8,84 2025 - - -
409132 ANTONIO ******* 440.***.***-68 0 IPTU 13,32 2025 - - -
409632 ANTONIO ******* 050.***.***-41 0 IPTU 16,65 2025 - - -
409673 ANTONIO ******* 906.***.***-15 0 IPTU 6,79 2025 - - -
409673 ANTONIO ******* 906.***.***-15 0 IPTU 9,79 2025 - - -
410130 ANTONIO ******* 214.***.***-44 0 IPTU 13,17 2025 - - -
410316 ANTONIO ******* 000.***.***-39 0 IPTU 14,08 2025 - - -
410372 ANTONIO ******* 323.***.***-87 0 IPTU 8,98 2025 - - -
410372 ANTONIO ******* 323.***.***-87 0 IPTU 12,08 2025 - - -
410372 ANTONIO ******* 323.***.***-87 0 IPTU 8,88 2025 - - -
410372 ANTONIO ******* 323.***.***-87 0 IPTU 13,28 2025 - - -
410526 ANTONIO ******* 102.***.***-68 0 IPTU 10,46 2025 - - -
410769 ANTONIO ******* 000.***.***-52 0 IPTU 6,91 2025 - - -
410798 ANTONIO ******* 260.***.***-87 0 IPTU 2,38 2025 - - -
410976 ANTONIO ******* 000.***.***-00 0 IPTU 2,17 2025 - - -
411033 ANTONIO ******* 822.***.***-72 0 IPTU 27,01 2025 - - -
411033 ANTONIO ******* 822.***.***-72 0 IPTU 25,16 2025 - - -
514167 ANTONIO ******* 029.***.***-57 0 IPTU 15,32 2025 - - -
515640 ANTONIO ******* 727.***.***-68 0 IPTU 16,26 2025 - - -
517454 ANTONIO ******* 946.***.***-91 0 IPTU 10,68 2025 - - -
519425 ANTONIO ******* 906.***.***-20 0 IPTU 17,07 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável