Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
410967 MARIA ******* 000.***.***-94 0 IPTU 10,79 2025 - - -
411159 MARIA ******* 907.***.***-91 0 IPTU 1,47 2025 - - -
411174 MARIA ******* 000.***.***-48 0 IPTU 6,39 2025 - - -
411177 MARIA ******* 000.***.***-51 0 IPTU 0,81 2025 - - -
411179 MARIA ******* 211.***.***-72 0 IPTU 45,79 2025 - - -
417340 MARIA ******* 020.***.***-50 0 IPTU 16,98 2025 - - -
423485 MARIA ******* 879.***.***-15 0 IPTU 19,58 2025 - - -
512886 MARIA ******* 708.***.***-91 0 IPTU 12,83 2025 - - -
514320 MARIA ******* 648.***.***-15 0 IPTU 16,85 2025 - - -
514320 MARIA ******* 648.***.***-15 0 IPTU 61,99 2025 - - -
514450 MARIA ******* 220.***.***-87 0 IPTU 16,17 2025 - - -
514807 MARIA ******* 907.***.***-72 0 IPTU 8,98 2025 - - -
514810 MARIA ******* 605.***.***-07 0 IPTU 10,79 2025 - - -
515109 MARIA ******* 845.***.***-20 0 IPTU 7,66 2025 - - -
515293 MARIA ******* 907.***.***-49 0 IPTU 17,26 2025 - - -
515340 MARIA ******* 995.***.***-04 0 IPTU 15,34 2025 - - -
515670 MARIA ******* 040.***.***-18 0 IPTU 0,66 2025 - - -
515849 MARIA ******* 230.***.***-72 0 IPTU 22,43 2025 - - -
515883 MARIA ******* 760.***.***-91 0 IPTU 16,77 2025 - - -
517008 MARIA ******* 955.***.***-20 0 IPTU 18,21 2025 - - -
517503 MARIA ******* 768.***.***-20 0 IPTU 20,04 2025 - - -
517758 MARIA ******* 272.***.***-26 0 IPTU 11,65 2025 - - -
518498 MARIA ******* 116.***.***-92 0 IPTU 18,81 2025 - - -
519318 MARIA ******* 058.***.***-55 0 IPTU 23,46 2025 - - -
519381 MARIA ******* 833.***.***-68 0 IPTU 15,24 2025 - - -
519477 MARIA ******* 979.***.***-49 0 IPTU 1,16 2025 - - -
519481 MARIA ******* 827.***.***-87 0 IPTU 1,62 2025 - - -
519482 MARIA ******* 468.***.***-87 0 IPTU 32,58 2025 - - -
519662 MARIA ******* 534.***.***-20 0 IPTU 16,04 2025 - - -
539678 MARIA ******* 026.***.***-33 0 IPTU 19,58 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável