Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
410739 MARCLEIDE ******* 708.***.***-87 0 IPTU 20,56 2025 - - -
410739 MARCLEIDE ******* 708.***.***-87 0 IPTU 14,81 2025 - - -
515048 MARCOS ******* 012.***.***-63 0 IPTU 14,08 2025 - - -
407377 MARGARIDA ******* 296.***.***-87 0 IPTU 16,75 2025 - - -
009212/2023 MARGARIDA ELINAS OLIVEIRA - ***232.943-** IPTU 12,69 2023 - - -
407128 MARIA ******* 000.***.***-07 0 IPTU 0,77 2025 - - -
407256 MARIA ******* 708.***.***-87 0 IPTU 11,78 2025 - - -
407262 MARIA ******* 875.***.***-20 0 IPTU 18,78 2025 - - -
407283 MARIA ******* 908.***.***-68 0 IPTU 5,14 2025 - - -
407283 MARIA ******* 908.***.***-68 0 IPTU 15,94 2025 - - -
407380 MARIA ******* 468.***.***-97 0 IPTU 16,14 2025 - - -
407384 MARIA ******* 540.***.***-78 0 IPTU 19,64 2025 - - -
407384 MARIA ******* 540.***.***-78 0 IPTU 39,08 2025 - - -
407393 MARIA ******* 852.***.***-00 0 IPTU 2,25 2025 - - -
407395 MARIA ******* 196.***.***-34 0 IPTU 15,63 2025 - - -
407438 MARIA ******* 000.***.***-97 0 IPTU 12,58 2025 - - -
407438 MARIA ******* 000.***.***-97 0 IPTU 14,28 2025 - - -
407451 MARIA ******* 209.***.***-00 0 IPTU 7,25 2025 - - -
407467 MARIA ******* 177.***.***-10 0 IPTU 0,77 2025 - - -
407551 MARIA ******* 000.***.***-75 0 IPTU 7,34 2025 - - -
407556 MARIA ******* 907.***.***-04 0 IPTU 13,48 2025 - - -
407597 MARIA ******* 144.***.***-34 0 IPTU 16,51 2025 - - -
407626 MARIA ******* 855.***.***-20 0 IPTU 11,16 2025 - - -
407939 MARIA ******* 230.***.***-04 0 IPTU 27,22 2025 - - -
407941 MARIA ******* 091.***.***-77 0 IPTU 20,78 2025 - - -
408019 MARIA ******* 087.***.***-67 0 IPTU 68,72 2025 - - -
408065 MARIA ******* 081.***.***-98 0 IPTU 28,26 2025 - - -
408065 MARIA ******* 081.***.***-98 0 IPTU 11,83 2025 - - -
408067 MARIA ******* 957.***.***-49 0 IPTU 9,38 2025 - - -
408067 MARIA ******* 957.***.***-49 0 IPTU 2,23 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável