Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
409645 MARIA ******* 781.***.***-87 0 IPTU 21,33 2025 - - -
409661 MARIA ******* 120.***.***-20 0 IPTU 9,25 2025 - - -
409661 MARIA ******* 120.***.***-20 0 IPTU 0,95 2025 - - -
409690 MARIA ******* 247.***.***-91 0 IPTU 13,08 2025 - - -
409714 MARIA ******* 468.***.***-49 0 IPTU 10,61 2025 - - -
409714 MARIA ******* 468.***.***-49 0 IPTU 5,66 2025 - - -
409714 MARIA ******* 468.***.***-49 0 IPTU 31,69 2025 - - -
409714 MARIA ******* 468.***.***-49 0 IPTU 19,23 2025 - - -
409714 MARIA ******* 468.***.***-49 0 IPTU 6,94 2025 - - -
409732 MARIA ******* 000.***.***-96 0 IPTU 14,66 2025 - - -
409980 MARIA ******* 104.***.***-83 0 IPTU 23,62 2025 - - -
410187 MARIA ******* 033.***.***-16 0 IPTU 32,23 2025 - - -
410206 MARIA ******* 000.***.***-27 0 IPTU 16,14 2025 - - -
410301 MARIA ******* 220.***.***-15 0 IPTU 7,22 2025 - - -
410318 MARIA ******* 893.***.***-00 0 IPTU 6,57 2025 - - -
410515 MARIA ******* 230.***.***-15 0 IPTU 19,06 2025 - - -
410548 MARIA ******* 032.***.***-06 0 IPTU 15,05 2025 - - -
410708 MARIA ******* 808.***.***-15 0 IPTU 17,53 2025 - - -
410834 MARIA ******* 262.***.***-99 0 IPTU 140,35 2025 - - -
410834 MARIA ******* 262.***.***-99 0 IPTU 0,60 2025 - - -
410834 MARIA ******* 262.***.***-99 0 IPTU 43,87 2025 - - -
410863 MARIA ******* 000.***.***-14 0 IPTU 30,25 2025 - - -
410863 MARIA ******* 000.***.***-14 0 IPTU 19,15 2025 - - -
410889 MARIA ******* 718.***.***-91 0 IPTU 7,34 2025 - - -
410903 MARIA ******* 000.***.***-41 0 IPTU 5,72 2025 - - -
410907 MARIA ******* 000.***.***-44 0 IPTU 4,33 2025 - - -
410923 MARIA ******* 845.***.***-00 0 IPTU 9,03 2025 - - -
410926 MARIA ******* 000.***.***-59 0 IPTU 6,42 2025 - - -
410929 MARIA ******* 000.***.***-62 0 IPTU 6,23 2025 - - -
410953 MARIA ******* 244.***.***-53 0 IPTU 14,77 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável