| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 13 | 92,86% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 13 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 7 | 
| FEMININO | 5 | 
| NÃO INFORMADO | 7 | 
Totalizaram 19 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 
| NÃO INFORMADO | 7 | 
Totalizaram 19 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs
Última solicitação: 29/05/2025 04:57