Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
407609 JOSE ******* 000.***.***-15 0 IPTU 16,43 2025 - - -
407609 JOSE ******* 000.***.***-15 0 IPTU 26,92 2025 - - -
407716 JOSE ******* 468.***.***-00 0 IPTU 11,71 2025 - - -
407774 JOSE ******* 004.***.***-96 0 IPTU 19,38 2025 - - -
407843 JOSE ******* 702.***.***-72 0 IPTU 44,55 2025 - - -
407935 JOSE ******* 093.***.***-10 0 IPTU 14,97 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 73,96 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 18,06 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 20,07 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 10,27 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 16,28 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 17,41 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 19,11 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 32,29 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 16,75 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 19,88 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 12,24 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 1,32 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 11,74 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 17,34 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 155,91 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 1,16 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 12,15 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 10,16 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 11,97 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 123,83 2025 - - -
407945 JOSE ******* 111.***.***-49 0 IPTU 13,32 2025 - - -
408012 JOSE ******* 000.***.***-38 0 IPTU 9,74 2025 - - -
408051 JOSE ******* 040.***.***-74 0 IPTU 14,85 2025 - - -
408118 JOSE ******* 220.***.***-49 0 IPTU 10,56 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável