Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
410872 JOANA ******* 793.***.***-87 0 IPTU 11,45 2025 - - -
410908 JOANA ******* 000.***.***-45 0 IPTU 4,33 2025 - - -
008966/2023 JOANA REGIA CHAVES - 8 11 31/12/2023 ***309.243-** IPTU 8,67 2023 - - -
409521 JOAO ******* 020.***.***-00 0 IPTU 25,16 2025 - - -
409545 JOAO ******* 000.***.***-26 0 IPTU 12,42 2025 - - -
410251 JOAO ******* 135.***.***-49 0 IPTU 9,84 2025 - - -
410735 JOAO ******* 000.***.***-27 0 IPTU 11,04 2025 - - -
518593 JOAO ******* 047.***.***-21 0 IPTU 25,52 2025 - - -
518593 JOAO ******* 047.***.***-21 0 IPTU 0,73 2025 - - -
533365 JOAO ******* 686.***.***-20 0 IPTU 18,28 2025 - - -
533365 JOAO ******* 686.***.***-20 0 IPTU 25,14 2025 - - -
542332 JOAO ******* 319.***.***-68 0 IPTU 21,76 2025 - - -
008969/2023 JOAO CAVALCANTE DA SILVA - 8 11 31/12/2023 ***000.006-** IPTU 9,40 2023 - - -
7109/2021 JOAO ERINAUDO JUNIOR NOGUEIRA ***169.963-** IPTU 13,79 2021 - - -
008975/2023 JOAO FLAUDIO NASCIMENTO LIMA - ***308.593-** IPTU 16,48 2023 - - -
008976/2023 JOAO FRANCISCO DE LIMA - ***716.243-** IPTU 8,68 2023 - - -
008977/2023 JOAO FRANCISMAR DIAS - ***184.303-** IPTU 31,18 2023 - - -
408562 JOBENEMAR ******* 360.***.***-53 0 IPTU 66,46 2025 - - -
409752 JOCELMA ******* 975.***.***-49 0 IPTU 20,38 2025 - - -
409752 JOCELMA ******* 975.***.***-49 0 IPTU 19,52 2025 - - -
579655 JOELMA ******* 214.***.***-29 0 IPTU 24,63 2025 - - -
579367 JOHN ******* 044.***.***-70 0 IPTU 19,58 2025 - - -
408610 JORGE ******* 348.***.***-72 0 IPTU 31,78 2025 - - -
008980/2023 JORGE LUIZ DE MORAIS PINHEIRO - ***357.763-** IPTU 24,06 2023 - - -
407149 JOSE ******* 468.***.***-04 0 IPTU 2,59 2025 - - -
407149 JOSE ******* 468.***.***-04 0 IPTU 25,95 2025 - - -
407185 JOSE ******* 000.***.***-31 0 IPTU 36,24 2025 - - -
407221 JOSE ******* 093.***.***-68 0 IPTU 15,05 2025 - - -
407509 JOSE ******* 866.***.***-30 0 IPTU 17,27 2025 - - -
407550 JOSE ******* 000.***.***-74 0 IPTU 16,48 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável