Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
408214 JOSE ******* 440.***.***-49 0 IPTU 6,77 2025 - - -
408215 JOSE ******* 076.***.***-00 0 IPTU 12,32 2025 - - -
408415 JOSE ******* 876.***.***-72 0 IPTU 46,42 2025 - - -
408435 JOSE ******* 838.***.***-04 0 IPTU 12,91 2025 - - -
408516 JOSE ******* 440.***.***-49 0 IPTU 25,16 2025 - - -
408585 JOSE ******* 789.***.***-53 0 IPTU 1,04 2025 - - -
408759 JOSE ******* 229.***.***-00 0 IPTU 15,21 2025 - - -
408762 JOSE ******* 275.***.***-34 0 IPTU 12,12 2025 - - -
408870 JOSE ******* 966.***.***-34 0 IPTU 20,94 2025 - - -
408938 JOSE ******* 000.***.***-22 0 IPTU 1,80 2025 - - -
408938 JOSE ******* 000.***.***-22 0 IPTU 8,88 2025 - - -
409001 JOSE ******* 955.***.***-91 0 IPTU 6,81 2025 - - -
409004 JOSE ******* 035.***.***-70 0 IPTU 94,45 2025 - - -
409004 JOSE ******* 035.***.***-70 0 IPTU 184,48 2025 - - -
409008 JOSE ******* 247.***.***-00 0 IPTU 6,86 2025 - - -
409403 JOSE ******* 141.***.***-72 0 IPTU 13,82 2025 - - -
409403 JOSE ******* 141.***.***-72 0 IPTU 0,95 2025 - - -
409525 JOSE ******* 000.***.***-14 0 IPTU 15,58 2025 - - -
409544 JOSE ******* 906.***.***-15 0 IPTU 21,64 2025 - - -
409544 JOSE ******* 906.***.***-15 0 IPTU 37,81 2025 - - -
409557 JOSE ******* 894.***.***-87 0 IPTU 21,76 2025 - - -
409557 JOSE ******* 894.***.***-87 0 IPTU 29,65 2025 - - -
409599 JOSE ******* 000.***.***-45 0 IPTU 27,58 2025 - - -
409779 JOSE ******* 850.***.***-72 0 IPTU 2,59 2025 - - -
409779 JOSE ******* 850.***.***-72 0 IPTU 2,59 2025 - - -
409817 JOSE ******* 095.***.***-32 0 IPTU 11,33 2025 - - -
410034 JOSE ******* 867.***.***-20 0 IPTU 1,34 2025 - - -
410272 JOSE ******* 478.***.***-34 0 IPTU 23,53 2025 - - -
410304 JOSE ******* 873.***.***-87 0 IPTU 2,66 2025 - - -
410308 JOSE ******* 048.***.***-08 0 IPTU 7,22 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável