Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
410508 JOSE ******* 144.***.***-49 0 IPTU 7,62 2025 - - -
410689 JOSE ******* 191.***.***-53 0 IPTU 18,59 2025 - - -
410689 JOSE ******* 191.***.***-53 0 IPTU 9,52 2025 - - -
410732 JOSE ******* 120.***.***-20 0 IPTU 8,64 2025 - - -
410732 JOSE ******* 120.***.***-20 0 IPTU 22,69 2025 - - -
410736 JOSE ******* 120.***.***-20 0 IPTU 14,97 2025 - - -
410736 JOSE ******* 120.***.***-20 0 IPTU 31,68 2025 - - -
410799 JOSE ******* 141.***.***-72 0 IPTU 10,54 2025 - - -
410801 JOSE ******* 06.***.***/****-46 0 IPTU 10,66 2025 - - -
410840 JOSE ******* 000.***.***-00 0 IPTU 16,24 2025 - - -
411025 JOSE ******* 767.***.***-20 0 IPTU 11,04 2025 - - -
411050 JOSE ******* 403.***.***-04 0 IPTU 1,89 2025 - - -
510581 JOSE ******* 112.***.***-57 0 IPTU 2,00 2025 - - -
512658 JOSE ******* 392.***.***-49 0 IPTU 8,68 2025 - - -
515208 JOSE ******* 688.***.***-53 0 IPTU 2,41 2025 - - -
515514 JOSE ******* 789.***.***-68 0 IPTU 16,44 2025 - - -
516283 JOSE ******* 005.***.***-79 0 IPTU 25,02 2025 - - -
517784 JOSE ******* 540.***.***-04 0 IPTU 1,47 2025 - - -
519368 JOSE ******* 145.***.***-49 0 IPTU 1,10 2025 - - -
519368 JOSE ******* 145.***.***-49 0 IPTU 1,63 2025 - - -
519671 JOSE ******* 540.***.***-53 0 IPTU 8,27 2025 - - -
520679 JOSE ******* 185.***.***-87 0 IPTU 17,45 2025 - - -
520680 JOSE ******* 064.***.***-80 0 IPTU 20,08 2025 - - -
527624 JOSE ******* 113.***.***-75 0 IPTU 7,34 2025 - - -
533895 JOSE ******* 804.***.***-72 0 IPTU 14,54 2025 - - -
539990 JOSE ******* 576.***.***-72 0 IPTU 16,43 2025 - - -
549599 JOSE ******* 185.***.***-61 0 IPTU 1,64 2025 - - -
575119 JOSE ******* 841.***.***-04 0 IPTU 14,28 2025 - - -
575699 JOSE ******* 033.***.***-74 0 IPTU 20,68 2025 - - -
575699 JOSE ******* 033.***.***-74 0 IPTU 5,92 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável