Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
410320 EDMILSON ******* 195.***.***-20 0 IPTU 8,85 2025 - - -
6938/2021 EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS ***482.423-** IPTU 16,89 2021 - - -
7847/2022 EDMILSON PEREIRA DA SILVA ***148.753-** IPTU 6,90 2022 - - -
408078 EDNEIDE ******* 812.***.***-34 0 IPTU 37,67 2025 - - -
577923 ELIJANIRA ******* 002.***.***-12 0 IPTU 17,14 2025 - - -
410132 ELISANDRO ******* 288.***.***-01 0 IPTU 13,46 2025 - - -
410939 EMPRESA ******* 34.***.***/****-06 0 IPTU 3,43 2025 - - -
586387 ERICK ******* 102.***.***-58 0 IPTU 3,74 2025 - - -
515638 ERIONILDO ******* 053.***.***-07 0 IPTU 14,27 2025 - - -
407871 EUCLIDES ******* 093.***.***-68 0 IPTU 15,68 2025 - - -
407518 EUGENIO ******* 288.***.***-51 0 IPTU 14,05 2025 - - -
407518 EUGENIO ******* 288.***.***-51 0 IPTU 16,12 2025 - - -
407323 EULALIA ******* 000.***.***-25 0 IPTU 18,86 2025 - - -
408309 EVANDRO ******* 835.***.***-82 0 IPTU 16,34 2025 - - -
408309 EVANDRO ******* 835.***.***-82 0 IPTU 59,43 2025 - - -
408309 EVANDRO ******* 835.***.***-82 0 IPTU 9,23 2025 - - -
408309 EVANDRO ******* 835.***.***-82 0 IPTU 6,76 2025 - - -
408309 EVANDRO ******* 835.***.***-82 0 IPTU 4,98 2025 - - -
419923 EVERLANDIO ******* 026.***.***-47 0 IPTU 17,53 2025 - - -
519688 EXPEDITA ******* 540.***.***-00 0 IPTU 13,49 2025 - - -
409560 FAUSTO ******* 789.***.***-34 0 IPTU 14,21 2025 - - -
7872/2022 FLAVIO ROBERTO PESSOA PINHEIRO ***266.563-** IPTU 355,68 2022 - - -
407747 FORTUNATO ******* 873.***.***-20 0 IPTU 16,55 2025 - - -
6959/2021 FORTUNATO DOS SANTOS NETO ***149.598-** IPTU 12,49 2021 - - -
6959/2021 FORTUNATO DOS SANTOS NETO ***149.598-** IPTU 12,49 2021 - - -
407212 FRANCISCA ******* 783.***.***-30 0 IPTU 18,48 2025 - - -
407212 FRANCISCA ******* 783.***.***-30 0 IPTU 9,51 2025 - - -
407212 FRANCISCA ******* 783.***.***-30 0 IPTU 7,98 2025 - - -
407222 FRANCISCA ******* 540.***.***-87 0 IPTU 28,71 2025 - - -
407470 FRANCISCA ******* 957.***.***-49 0 IPTU 12,17 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável