Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
407267 LUIZ ******* 071.***.***-06 0 IPTU 13,86 2025 - - -
407314 LUIZ ******* 682.***.***-30 0 IPTU 11,11 2025 - - -
407334 LUIZ ******* 070.***.***-34 0 IPTU 11,57 2025 - - -
407334 LUIZ ******* 070.***.***-34 0 IPTU 15,24 2025 - - -
407334 LUIZ ******* 070.***.***-34 0 IPTU 93,64 2025 - - -
407334 LUIZ ******* 070.***.***-34 0 IPTU 12,57 2025 - - -
409231 LUIZ ******* 287.***.***-26 0 IPTU 1,72 2025 - - -
409231 LUIZ ******* 287.***.***-26 0 IPTU 6,16 2025 - - -
411036 LUIZ ******* 000.***.***-44 0 IPTU 13,69 2025 - - -
586526 LUIZ ******* 623.***.***-80 0 IPTU 16,75 2025 - - -
586526 LUIZ ******* 623.***.***-80 0 IPTU 18,85 2025 - - -
8187/2022 LUIZ MARQUES DA SILVA ***260.523-** IPTU 4,70 2022 - - -
515483 LUIZA ******* 576.***.***-15 0 IPTU 17,08 2025 - - -
519649 LUZIA ******* 907.***.***-91 0 IPTU 0,97 2025 - - -
408287 MALCOTTI ******* 670.***.***-91 0 IPTU 15,57 2025 - - -
408206 MANOEL ******* 009.***.***-07 0 IPTU 101,24 2025 - - -
409164 MANOEL ******* 018.***.***-52 0 IPTU 21,42 2025 - - -
409677 MANOEL ******* 000.***.***-83 0 IPTU 14,55 2025 - - -
574304 MANOEL ******* 233.***.***-06 0 IPTU 1,85 2025 - - -
009186/2023 MANOEL FREIRE DA SILVA - ***766.024-** IPTU 18,02 2023 - - -
009187/2023 MANOEL FREIRE DA SILVA - ***766.024-** IPTU 28,73 2023 - - -
410743 MANUEL ******* 000.***.***-34 0 IPTU 14,89 2025 - - -
407849 MARA ******* 540.***.***-04 0 IPTU 25,82 2025 - - -
407849 MARA ******* 540.***.***-04 0 IPTU 7,07 2025 - - -
8200/2022 MARA FRANCELICE MOURA ***966.423-** IPTU 5,52 2022 - - -
009194/2023 MARA FRANCELICE MOURA - 8 17 ***966.423-** IPTU 19,54 2023 - - -
515512 MARCARIO ******* 848.***.***-49 0 IPTU 9,44 2025 - - -
574596 MARCELIO ******* 858.***.***-20 0 IPTU 20,38 2025 - - -
516991 MARCIANO ******* 078.***.***-98 0 IPTU 17,61 2025 - - -
009207/2023 MARCIANO FEREIRA DANTAS - ***369.484-** IPTU 13,33 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável