Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
408945 FRANCISCO ******* 463.***.***-04 0 IPTU 1,98 2025 - - -
408945 FRANCISCO ******* 463.***.***-04 0 IPTU 9,87 2025 - - -
409131 FRANCISCO ******* 906.***.***-04 0 IPTU 15,97 2025 - - -
409287 FRANCISCO ******* 826.***.***-15 0 IPTU 10,43 2025 - - -
409563 FRANCISCO ******* 214.***.***-91 0 IPTU 11,38 2025 - - -
409638 FRANCISCO ******* 043.***.***-12 0 IPTU 26,11 2025 - - -
410328 FRANCISCO ******* 204.***.***-34 0 IPTU 15,66 2025 - - -
410343 FRANCISCO ******* 732.***.***-06 0 IPTU 20,06 2025 - - -
410438 FRANCISCO ******* 000.***.***-52 0 IPTU 15,96 2025 - - -
410615 FRANCISCO ******* 000.***.***-64 0 IPTU 1,38 2025 - - -
410704 FRANCISCO ******* 440.***.***-72 0 IPTU 36,13 2025 - - -
410704 FRANCISCO ******* 440.***.***-72 0 IPTU 34,45 2025 - - -
410704 FRANCISCO ******* 440.***.***-72 0 IPTU 7,41 2025 - - -
410704 FRANCISCO ******* 440.***.***-72 0 IPTU 3,32 2025 - - -
410709 FRANCISCO ******* 328.***.***-10 0 IPTU 15,23 2025 - - -
410916 FRANCISCO ******* 024.***.***-53 0 IPTU 9,26 2025 - - -
410916 FRANCISCO ******* 024.***.***-53 0 IPTU 55,31 2025 - - -
509605 FRANCISCO ******* 948.***.***-00 0 IPTU 4,69 2025 - - -
512445 FRANCISCO ******* 674.***.***-15 0 IPTU 7,88 2025 - - -
514643 FRANCISCO ******* 100.***.***-28 0 IPTU 8,92 2025 - - -
514871 FRANCISCO ******* 845.***.***-30 0 IPTU 8,16 2025 - - -
515349 FRANCISCO ******* 018.***.***-90 0 IPTU 14,48 2025 - - -
515349 FRANCISCO ******* 018.***.***-90 0 IPTU 9,29 2025 - - -
515349 FRANCISCO ******* 018.***.***-90 0 IPTU 18,66 2025 - - -
515349 FRANCISCO ******* 018.***.***-90 0 IPTU 14,19 2025 - - -
515349 FRANCISCO ******* 018.***.***-90 0 IPTU 1,65 2025 - - -
515615 FRANCISCO ******* 468.***.***-04 0 IPTU 39,03 2025 - - -
515623 FRANCISCO ******* 915.***.***-87 0 IPTU 18,29 2025 - - -
515873 FRANCISCO ******* 440.***.***-87 0 IPTU 19,42 2025 - - -
517453 FRANCISCO ******* 000.***.***-48 0 IPTU 31,08 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável