Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
409248 KELLY ******* 879.***.***-87 0 IPTU 13,64 2025 - - -
009131/2023 KELLY GARDENIA SILVEIRA CARNEIRO - ***062.793-** IPTU 10,33 2023 - - -
408321 LAERCIO ******* 360.***.***-15 0 IPTU 18,25 2025 - - -
408321 LAERCIO ******* 360.***.***-15 0 IPTU 27,19 2025 - - -
008584/2023 LARA BEATRIZ FELIX ROLIM - Taxa 8 1 ***878.953-** TAXA 63,51 2023 - - -
008583/2023 LARA BEATRIZ FELIX ROLIM - Taxa 8 1 ***878.953-** TAXA 74,50 2023 - - -
586656 LAURA ******* 083.***.***-58 0 IPTU 23,73 2025 - - -
409799 LEONARDO ******* 906.***.***-04 0 IPTU 26,11 2025 - - -
519802 LEONARDO ******* 055.***.***-79 0 IPTU 4,57 2025 - - -
408251 LEVI ******* 039.***.***-33 0 IPTU 16,21 2025 - - -
409709 LIDIANE ******* 860.***.***-82 0 IPTU 19,54 2025 - - -
7266/2021 LINDAVA FIRMINO ***837.833-** IPTU 7,70 2021 - - -
408083 LINDOMAR ******* 468.***.***-49 0 IPTU 9,84 2025 - - -
409108 LINDOMAR ******* 074.***.***-95 0 IPTU 31,03 2025 - - -
008585/2023 LUAN VIEIRA ASSIS DA SILVA ***181.393-** IPTU 50,95 2023 - - -
571361 LUCAS ******* 461.***.***-49 0 IPTU 1,51 2025 - - -
571361 LUCAS ******* 461.***.***-49 0 IPTU 9,16 2025 - - -
515302 LUCELMA ******* 006.***.***-00 0 IPTU 22,78 2025 - - -
580331 LUCIA ******* 728.***.***-87 0 IPTU 18,85 2025 - - -
583773 LUCIA ******* 173.***.***-87 0 IPTU 18,59 2025 - - -
009159/2023 LUCIA HELENA FERREIRA DE SOUSA - ***604.463-** IPTU 12,11 2023 - - -
410338 LUCICLEIDE ******* 252.***.***-10 0 IPTU 8,15 2025 - - -
410338 LUCICLEIDE ******* 252.***.***-10 0 IPTU 18,95 2025 - - -
535969 LUCIELIO ******* 372.***.***-09 0 IPTU 18,79 2025 - - -
515520 LUCIENE ******* 620.***.***-53 0 IPTU 8,01 2025 - - -
407331 LUCILA ******* 972.***.***-04 0 IPTU 5,67 2025 - - -
409533 LUCINEIDE ******* 576.***.***-49 0 IPTU 19,12 2025 - - -
410287 LUCINEIDE ******* 157.***.***-26 0 IPTU 14,14 2025 - - -
408601 LUIS ******* 196.***.***-72 0 IPTU 26,93 2025 - - -
009169/2023 LUIS MAMEDE FILHO - ***150.193-** IPTU 20,39 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável