Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
407472 FRANCISCA ******* 876.***.***-04 0 IPTU 11,67 2025 - - -
408452 FRANCISCA ******* 899.***.***-20 0 IPTU 18,13 2025 - - -
409210 FRANCISCA ******* 000.***.***-39 0 IPTU 15,11 2025 - - -
409644 FRANCISCA ******* 734.***.***-91 0 IPTU 18,66 2025 - - -
409678 FRANCISCA ******* 906.***.***-87 0 IPTU 10,73 2025 - - -
410096 FRANCISCA ******* 372.***.***-94 0 IPTU 50,64 2025 - - -
410321 FRANCISCA ******* 906.***.***-59 0 IPTU 7,28 2025 - - -
410326 FRANCISCA ******* 540.***.***-49 0 IPTU 12,18 2025 - - -
410342 FRANCISCA ******* 008.***.***-40 0 IPTU 16,48 2025 - - -
410433 FRANCISCA ******* 219.***.***-30 0 IPTU 5,45 2025 - - -
410852 FRANCISCA ******* 214.***.***-53 0 IPTU 15,75 2025 - - -
411130 FRANCISCA ******* 708.***.***-72 0 IPTU 7,57 2025 - - -
514631 FRANCISCA ******* 036.***.***-00 0 IPTU 1,74 2025 - - -
514633 FRANCISCA ******* 821.***.***-06 0 IPTU 1,26 2025 - - -
515249 FRANCISCA ******* 015.***.***-59 0 IPTU 6,31 2025 - - -
534651 FRANCISCA ******* 041.***.***-47 0 IPTU 22,85 2025 - - -
540776 FRANCISCA ******* 906.***.***-53 0 IPTU 15,29 2025 - - -
571167 FRANCISCA ******* 717.***.***-34 0 IPTU 17,62 2025 - - -
573266 FRANCISCA ******* 337.***.***-02 0 IPTU 16,54 2025 - - -
578360 FRANCISCA ******* 969.***.***-06 0 IPTU 15,66 2025 - - -
582704 FRANCISCA ******* 002.***.***-67 0 IPTU 7,34 2025 - - -
7676/2022 FRANCISCA ERICA PINHEIRO DA SILVA ***071.304-** IPTU 5,18 2022 - - -
6976/2021 FRANCISCA LEANDRO DA SILVA ***362.283-** IPTU 8,51 2021 - - -
407144 FRANCISCO ******* 141.***.***-15 0 IPTU 27,39 2025 - - -
407211 FRANCISCO ******* 416.***.***-34 0 IPTU 24,12 2025 - - -
407284 FRANCISCO ******* 540.***.***-34 0 IPTU 10,27 2025 - - -
407288 FRANCISCO ******* 000.***.***-00 0 IPTU 11,56 2025 - - -
407375 FRANCISCO ******* 620.***.***-72 0 IPTU 18,85 2025 - - -
407528 FRANCISCO ******* 688.***.***-04 0 IPTU 16,92 2025 - - -
407601 FRANCISCO ******* 093.***.***-34 0 IPTU 15,18 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável