Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
407766 FRANCISCO ******* 268.***.***-67 0 IPTU 9,38 2025 - - -
407771 FRANCISCO ******* 009.***.***-88 0 IPTU 21,44 2025 - - -
407771 FRANCISCO ******* 009.***.***-88 0 IPTU 17,41 2025 - - -
407773 FRANCISCO ******* 129.***.***-42 0 IPTU 20,34 2025 - - -
407873 FRANCISCO ******* 906.***.***-00 0 IPTU 12,83 2025 - - -
407879 FRANCISCO ******* 012.***.***-85 0 IPTU 19,12 2025 - - -
407922 FRANCISCO ******* 00.***.***/****-01 0 IPTU 54,76 2025 - - -
408196 FRANCISCO ******* 348.***.***-72 0 IPTU 7,32 2025 - - -
408196 FRANCISCO ******* 348.***.***-72 0 IPTU 0,93 2025 - - -
408240 FRANCISCO ******* 128.***.***-21 0 IPTU 8,27 2025 - - -
408311 FRANCISCO ******* 141.***.***-34 0 IPTU 51,75 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 71,92 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 14,37 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 12,35 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 10,35 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 153,96 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 11,76 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 33,23 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 35,52 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 20,28 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 80,49 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 17,66 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 15,37 2025 - - -
408457 FRANCISCO ******* 006.***.***-22 0 IPTU 110,99 2025 - - -
408479 FRANCISCO ******* 037.***.***-25 0 IPTU 34,34 2025 - - -
408554 FRANCISCO ******* 044.***.***-95 0 IPTU 1,06 2025 - - -
408554 FRANCISCO ******* 044.***.***-95 0 IPTU 22,44 2025 - - -
408554 FRANCISCO ******* 044.***.***-95 0 IPTU 53,53 2025 - - -
408586 FRANCISCO ******* 753.***.***-04 0 IPTU 17,15 2025 - - -
408640 FRANCISCO ******* 699.***.***-91 0 IPTU 8,52 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável