lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2024 - 14:15:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME 22.805.799/0001-26 537,72 537,72 537,72
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO ***.231.213-** 1.350,00 1.350,00 450,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 230,00 230,00 230,00
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA ***.996.383-** 12.187,27 80,00 0,00
ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA ***.190.504-** 2.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.178.803-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 29.190,00 0,00 0,00
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS ***.373.083-** 380,00 380,00 300,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.125,00 1.125,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE 06.622.443/0001-09 318,60 118,60 118,60
CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 17.458.040/0001-84 685.745,71 684.638,98 684.638,98
CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP 03.147.269/0001-93 43.624,18 0,00 0,00
COSME NUNES DA SILVA ***.726.408-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 797,84 597,84 597,84
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 229,48 201,24 201,24
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA ***.722.643-** 80,00 80,00 0,00
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO ***.949.048-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA ***.836.313-** 3.636,70 3.600,00 3.600,00
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA ***.602.694-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA ***.328.578-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
FRANCISCA REGIANA NUNES ***.041.603-** 80,00 80,00 0,00
FRANCISCO PEIXOTO FILHO ***.228.158-** 600,00 600,00 600,00
IVONE ESTEVAM DA SILVA ***.170.213-** 380,00 380,00 300,00
JOSE GENILSON BEZERRA ***.744.993-** 450,00 450,00 0,00
JOSE MAX SANTANA ***.782.484-** 18.955,00 530,00 450,00
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS ***.800.203-** 80,00 80,00 0,00
JUCILEIA CAMPOS ALVES ***.952.593-** 7.749,39 160,00 0,00
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES ***.055.083-** 280,00 80,00 80,00
LUIS NUNES DA SILVA ***.578.148-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO ***.983.103-** 800,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito