lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 203 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/10/2024 - 11:56:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 166.000,00 149.086,31 149.086,31
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME 44.279.668/0001-95 38.826,33 4.859,01 6.457,77
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME 22.805.799/0001-26 3.227,72 3.188,35 3.188,35
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 47.727.887/0001-88 260.659,75 47.599,20 69.291,20
ALANA RODRIGUES DA SILVA ***.911.483-** 19.385,10 3.442,64 3.442,64
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO ***.231.213-** 10.400,00 10.400,00 10.400,00
ALZIRA FELIX BEZERRA ***.167.263-** 4.800,00 1.600,00 800,00
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 51.689.269/0001-68 19.500,00 19.500,00 19.500,00
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES ***.946.813-** 600,00 600,00 600,00
ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA ***.958.744-** 1.800,00 800,00 1.000,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 230,00 230,00 230,00
ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO ***.849.683-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA ANDREA DA SILVA ***.610.143-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIA EDUARDA ROCHA ***.299.053-** 19.385,10 1.636,00 3.122,64
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA ***.996.383-** 240,00 160,00 160,00
ANTONIA IVANIA DE OLIVEIRA SOUSA ***.726.088-** 80,00 80,00 160,00
ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA ***.190.504-** 2.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIO GERBSON DA SILVA ***.231.713-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIO NETO DE OLIVEIRA ***.095.973-** 23.817,50 2.722,00 2.722,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.178.803-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP 49.613.213/0001-88 2.148.745,00 1.447.324,00 1.447.324,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4707-40 600,00 46,96 46,96
BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 28.990,00 0,00 0,00
BRUNA QUEIROZ RODRIGUES ***.214.693-** 1.800,00 800,00 1.000,00
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA ***.789.403-** 300,00 300,00 300,00
CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 36.494.782/0001-00 257,64 257,64 257,64
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS ***.373.083-** 840,00 840,00 840,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA 26.436.406/0001-05 522,00 522,00 522,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 200.250,00 120.150,00 120.150,00
CICERO CARLOS DE AMORIM ***.109.203-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito