lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 143 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 13:42:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS ***.168.708-** 11.861,98 861,98 861,98
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME 00.557.122/0001-83 376.628,05 64.605,41 45.835,46
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO ***.983.103-** 300,00 300,00 300,00
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI 04.957.984/0001-54 33.216,00 0,00 0,00
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 10.850,00 10.850,00 10.850,00
M. V. BEZERRA DE SOUSA 08.093.152/0001-98 23.313,13 4.291,78 315,06
M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 31.499.939/0001-76 1.890,00 1.890,00 1.890,00
MANOEL NOGUEIRA DE QUEIROZ ***.839.813-** 259.780,16 259.780,16 259.780,16
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0008-68 964.500,00 0,00 0,00
MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS ***.465.153-** 16.800,00 4.200,00 2.800,00
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA ***.178.863-** 6.900,00 1.725,00 1.150,00
MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA ***.448.414-** 2.356,92 2.356,92 2.356,92
MARCOS INÁCIO ADVOGADOS 08.983.619/0001-75 7.069,00 7.069,00 7.069,00
MARIA CREUZA FREIRE ***.592.743-** 2.000,00 2.000,00 0,00
MARIA DAGNA ESTEVAM ***.295.683-** 150,00 150,00 150,00
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 29.133.385/0001-47 15.155,67 1.968,82 1.381,92
MARIA JAQUELINE LOPES ***.741.674-** 150,00 150,00 150,00
MARIA SANDRA PEREIRA ***.226.413-** 150,00 150,00 150,00
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA ***.397.953-** 693,14 600,00 600,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABO 07.776.581/0001-05 32.500,00 32.500,00 32.500,00
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME 63.390.330/0001-50 62.500,00 18.750,00 18.750,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME 13.576.534/0001-02 46.600,00 0,00 0,00
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA ***.356.123-** 941.222,85 941.222,85 941.222,85
MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME 34.714.779/0001-29 7.000,00 7.000,00 7.671,78
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 26.907.073/0001-55 504.568,95 98.127,00 73.595,25
OTACILIO GUIMARAES DE SA PEREIRA NETO ***.853.973-** 10.670,00 0,00 0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 45.318,00 936,30 487,80
PAO QUENTE LTDA 30.376.369/0001-64 139.373,00 24.058,59 13.784,18
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.060.898,80 93.617,05 217.341,27
PEDRO LUCAS JUVINO ***.870.213-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável