lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 95 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 13:11:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME 00.557.122/0001-83 376.628,05 35.471,46 44.505,46
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO ***.983.103-** 300,00 300,00 300,00
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 10.850,00 10.850,00 10.850,00
MANOEL NOGUEIRA DE QUEIROZ ***.839.813-** 259.780,16 259.780,16 259.780,16
MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS ***.465.153-** 16.800,00 1.400,00 2.800,00
MARIA CREUZA FREIRE ***.592.743-** 2.000,00 2.000,00 0,00
MARIA DAGNA ESTEVAM ***.295.683-** 150,00 150,00 150,00
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 29.133.385/0001-47 14.553,97 1.381,92 1.381,92
MARIA JAQUELINE LOPES ***.741.674-** 150,00 150,00 150,00
MARIA SANDRA PEREIRA ***.226.413-** 150,00 150,00 150,00
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA ***.397.953-** 693,14 600,00 600,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABO 07.776.581/0001-05 32.500,00 32.500,00 32.500,00
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA ***.356.123-** 941.222,85 941.222,85 941.222,85
MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME 34.714.779/0001-29 7.000,00 7.000,00 7.671,78
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 26.907.073/0001-55 294.381,00 73.595,25 49.063,50
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 45.318,00 0,00 487,80
PAO QUENTE LTDA 30.376.369/0001-64 139.373,00 14.765,41 6.224,33
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.060.898,80 18.296,08 88.130,85
PEDRO LUCAS JUVINO ***.870.213-** 300,00 300,00 300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 33.318,79 33.318,79 1.825,39
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 483.600,00 40.300,00 80.600,00
R. M. FIGUEIREDO 11.990.584/0001-06 162.788,58 9.014,63 34.805,03
RAIZA MARIA DE AQUINO ABAGARO ***.944.873-** 300,00 300,00 0,00
ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA ***.286.748-** 300,00 300,00 300,00
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA ***.184.033-** 150,00 150,00 150,00
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA 03.768.202/0001-76 1.000,00 0,00 0,00
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L 25.433.181/0001-70 168.000,00 31.600,00 28.000,00
SIRIA MARIA MUNIZ TEIXEIRA DUTRA ***.797.084-** 150,00 150,00 150,00
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LT 35.055.771/0001-60 93.525,00 15.587,50 7.793,70
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA 27.003.103/0001-61 14.960,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável