lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 178 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 13:13:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 193.339,15 111.308,30 114.372,68
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 46.800,00 23.400,00 19.500,00
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME 01.574.288/0001-70 450.541,42 104.717,10 86.189,30
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME 44.279.668/0001-95 221.792,78 30.391,30 31.728,25
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME 22.805.799/0001-26 41.155,00 41.155,00 41.155,00
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 47.727.887/0001-88 6.132,00 0,00 0,00
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO ***.231.213-** 7.200,00 6.900,00 6.900,00
ALZIRA FELIX BEZERRA ***.167.263-** 12.800,00 5.800,00 2.800,00
ANANDA JOYCE DE AQUINO NUNES ***.185.753-** 150,00 150,00 150,00
ANDRE LUIZ OLIVEIRA BENEVIDES ***.279.463-** 610,00 450,00 450,00
ANTONIA ANDREA DA SILVA ***.610.143-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA ***.996.383-** 80,00 80,00 0,00
ANTONIA RONIZALBA FERNANDES CARVALHO ***.959.373-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME- LUNATEL 19.831.793/0001-19 265.725,69 157.795,49 157.795,49
ANTONIO GEAN DE SOUSA - 07451390357 40.230.618/0001-62 4.174,35 0,00 0,00
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN ***.663.473-** 18.000,00 9.000,00 6.000,00
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI 22.853.186/0001-64 348.006,24 183.932,57 152.945,89
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4707-40 39.200,00 6.952,34 6.952,34
C G M VIDAL 12.576.581/0001-93 2,00 0,00 0,00
C V TOME SERVIÇOS - ME 23.834.673/0001-42 2.700,00 2.700,00 2.700,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 309.400,00 105.241,54 117.926,36
CAMILA FREITAS DA SILVA ***.161.013-** 300,00 300,00 300,00
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS ***.987.393-** 6.600,00 2.750,00 2.200,00
CARLA MAGNOLIA JACOME FERNANDES ENDRISSE ***.189.054-** 13.500,00 7.500,00 6.000,00
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA ***.789.403-** 600,00 600,00 600,00
CARLOS EDUARDO MARQUES DE LIMA ***.696.433-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 36.494.782/0001-00 4.462,94 4.462,94 4.462,94
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 23.617,01 0,00 0,00
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR 07.954.480/0001-79 22.165,73 22.165,73 22.165,73
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 1.651.169,00 257.092,85 172.482,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável