lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 257 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:39:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.542.612/0001-90 24.249,82 0,00 0,00
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 26.907.073/0001-55 360.322,20 150.134,25 90.080,55
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA 62.722.220/0001-86 195.280,00 25.107,80 28.995,00
NAIARA FERREIRA DA SILVA ***.894.323-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) 22.160.027/0001-84 125.457,00 63.643,00 21.095,50
PAMELA NASCIMENTO DE LIMA ***.495.483-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.292.898,80 310.686,43 365.839,64
PATRICIA ALVES LISBOA ***.711.584-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C 40.822.806/0001-80 1.150.107,34 541.550,01 541.550,01
PEDRO LUCAS JUVINO ***.870.213-** 150,00 150,00 0,00
PGO COMBUSTIVEIS LTDA 52.716.524/0001-87 140.299,77 46.881,38 11.414,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 53.446,75 52.922,89 41.394,34
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 122.735,01 24.999,62 0,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 109.295,42 17.324,37 17.324,37
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA 07.553.129/0001-76 109.000,00 34.000,00 34.000,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 513.600,00 200.200,00 131.300,00
R. M. FIGUEIREDO 11.990.584/0001-06 1.320.166,70 173.767,18 133.500,42
RAFAELA CORREIA ROCHA ***.747.653-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
RAIZA MARIA DE AQUINO ABAGARO ***.944.873-** 2.500,00 1.200,00 1.200,00
RAYCA SOPHI FERNANDES OLIVEIRA ***.900.523-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
REJANY KELLY MOURA CARVALHO ***.964.223-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
RENOVE LTDA 49.180.319/0001-35 79.560,00 79.560,00 0,00
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA ***.184.033-** 150,00 150,00 150,00
SAMARA CRISOSTOMO DE OLIVEIRA ***.971.893-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 183.000,00 84.027,36 84.027,36
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L 25.433.181/0001-70 168.000,00 66.750,00 45.500,00
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 168.013,00 79.345,00 79.345,00
SHERLANY MARTINS FERREIRA ***.915.028-** 150,00 150,00 0,00
SILMARA AMORIM ALVES ***.114.308-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.034.576/0001-93 1.500,00 919,50 716,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável