lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 178 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 13:13:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS ***.465.153-** 16.800,00 5.600,00 4.200,00
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA ***.178.863-** 6.900,00 2.875,00 2.300,00
MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA ***.448.414-** 2.356,92 2.356,92 2.356,92
MARCOS INÁCIO ADVOGADOS 08.983.619/0001-75 7.069,00 7.069,00 7.069,00
MARIA CREUZA FREIRE ***.592.743-** 2.000,00 2.000,00 0,00
MARIA DA CONCEICAO ALVES ***.600.613-** 240,00 240,00 0,00
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ ***.725.783-** 80,00 80,00 0,00
MARIA DAGNA ESTEVAM ***.295.683-** 150,00 150,00 150,00
MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA BAZARES 05.058.181/0001-20 20.083,00 0,00 0,00
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 29.133.385/0001-47 15.155,67 1.968,82 1.381,92
MARIA FRANCILENE FIGUEIREDO DE SOUSA ***.666.393-** 80,00 80,00 80,00
MARIA JAQUELINE LOPES ***.741.674-** 150,00 150,00 150,00
MARIA SANDRA PEREIRA ***.226.413-** 150,00 150,00 150,00
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA ***.397.953-** 993,14 900,00 900,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABO 07.776.581/0001-05 32.500,00 32.500,00 32.500,00
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME 63.390.330/0001-50 62.500,00 31.250,00 31.250,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA ME 13.576.534/0001-02 46.600,00 2.348,00 19.090,65
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA ***.356.123-** 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES 26.722.490/0001-23 164.581,00 39.000,00 0,00
MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME 34.714.779/0001-29 7.000,00 7.000,00 7.671,78
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 26.907.073/0001-55 504.568,95 158.180,70 133.648,95
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 116.523,71 91.862,71 91.862,71
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPO 20.782.880/0001-02 53.300,00 0,00 0,00
OTACILIO GUIMARAES DE SA PEREIRA NETO ***.853.973-** 10.670,00 0,00 6.550,00
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) 22.160.027/0001-84 76.500,00 33.774,50 0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 45.318,00 8.322,10 8.809,90
PAO QUENTE LTDA 30.376.369/0001-64 139.373,00 33.829,01 19.464,60
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.060.898,80 221.879,21 398.066,14
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS ***.071.413-** 80,00 80,00 80,00
PEDRO LUCAS JUVINO ***.870.213-** 450,00 450,00 450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável