lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 257 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 13:39:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVONE ESTEVAM DA SILVA ***.170.213-** 270,00 240,00 160,00
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 734.839,66 159.619,02 83.008,68
J E SOARES DA FONSECA 14.548.213/0001-67 88.946,00 26.298,00 26.298,00
J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA 36.495.397/0001-87 62.685,00 41.790,00 20.895,00
J.L. COSTA ESTEVAM EPP 32.216.752/0001-80 198.654,87 162.611,69 60.388,90
JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA 07.560.261/0001-05 1.780.000,00 4.310.000,00 1.780.000,00
JAQUELINE FREITAS DA SILVA ***.332.613-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 14.824.475/0001-07 31.580,00 13.380,00 8.180,00
JESSICA APOLINE DE NEGREIROS ***.688.483-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JESSICA HOLANDA MAIA ***.532.308-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JESSICA MATIAS DE SOUSA ***.843.003-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS. ***.474.873-** 150,00 150,00 0,00
JOAO CRISLANIO BEZERRA ROCHA ***.966.193-** 8.000,00 800,00 800,00
JOAO DE SOUSA MARQUES ***.167.303-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JOAO ERIK DE AQUINO NUNES ***.185.913-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JOAO LUIS BEZERRA DA SILVA ***.854.313-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JOAO VIRGINIO DO REGO ***.191.584-** 63.700,00 63.700,00 63.700,00
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS ***.645.723-** 680,00 680,00 450,00
JORGIANA MIKAELE SANTOS ***.998.563-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JOSE DE ARIMATEIA VIDAL ***.943.053-** 240,00 240,00 0,00
JOSE EDINEI DIOGENES ***.461.133-** 31.940,00 15.200,00 5.290,00
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME 08.387.831/0001-70 7.511,28 1.702,95 1.702,95
JOSE GENILSON BEZERRA ***.744.993-** 600,00 600,00 0,00
JOSE GILDO GABRIEL ***.728.783-** 80,00 80,00 80,00
JOSEFA EDUARDA DA SILVA ***.428.653-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS ***.800.203-** 160,00 160,00 0,00
JOYCE ALVES GOMES ***.406.063-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS ***.184.573-** 450,00 450,00 450,00
JULIANA MARTINS ALVES ***.121.213-** 8.000,00 1.600,00 800,00
JULIANA RODRIGUES DA SILVA ***.326.513-** 8.000,00 3.200,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável